上交易日(1月21日)港股通增持股數最多股票首位為 工商銀行(01398-HK) 其增持股數為88513000股,增持比例為0.631%,增持後持股量升至14126721565股,佔整體發行量16.27%。
第二位為 佳源國際控股(02768-HK) 其增持股數為37768000股,增持比例為115.169%,增持後持股量升至70561681股,佔整體發行量2.80%。
第三位為 齊合環保(00976-HK) 其增持股數為15946000股,增持比例為10.854%,增持後持股量升至162864000股,佔整體發行量10.14%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-19 | 2019-01-21 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01398 | 工商銀行 | 14038208565 | 16.16% | 14126721565 | 16.27% | 88513000 | 0.631% |
| 2 | 02768 | 佳源國際控股 | 32793681 | 1.29% | 70561681 | 2.80% | 37768000 | 115.169% |
| 3 | 00976 | 齊合環保 | 146918000 | 9.15% | 162864000 | 10.14% | 15946000 | 10.854% |
| 4 | 03988 | 中國銀行 | 3692055883 | 4.41% | 3706442883 | 4.42% | 14387000 | 0.390% |
| 5 | 01288 | 農業銀行 | 3240066350 | 10.53% | 3254071350 | 10.58% | 14005000 | 0.432% |
| 6 | 00175 | 吉利汽車 | 805442963 | 8.96% | 815348963 | 9.07% | 9906000 | 1.230% |
| 7 | 01813 | 合景泰富集團 | 197904911 | 6.22% | 206610411 | 6.50% | 8705500 | 4.399% |
| 8 | 00788 | 中國鐵塔 | 957404000 | 2.05% | 966052000 | 2.06% | 8648000 | 0.903% |
| 9 | 00939 | 建設銀行 | 9799681426 | 4.07% | 9805905426 | 4.07% | 6224000 | 0.064% |
| 10 | 01060 | 阿里影業 | 2452599620 | 9.62% | 2458709620 | 9.64% | 6110000 | 0.249% |
| 11 | 00968 | 信義光能 | 351000392 | 4.57% | 356992392 | 4.65% | 5992000 | 1.707% |
| 12 | 02333 | 長城汽車 | 1104943431 | 35.64% | 1110766931 | 35.83% | 5823500 | 0.527% |
| 13 | 01071 | 華電國際電力股份 | 387726000 | 22.57% | 393326000 | 22.90% | 5600000 | 1.444% |
| 14 | 01030 | 新城發展控股 | 297490400 | 5.03% | 302976400 | 5.13% | 5486000 | 1.844% |
| 15 | 00966 | 中國太平 | 265568832 | 7.38% | 270692232 | 7.52% | 5123400 | 1.929% |
| 16 | 00787 | 利標品牌 | 493368000 | 5.76% | 498460000 | 5.82% | 5092000 | 1.032% |
| 17 | 06030 | 中信証券 | 167547055 | 7.34% | 172239555 | 7.55% | 4692500 | 2.801% |
| 18 | 00960 | 龍湖集團 | 154959000 | 2.59% | 159636000 | 2.68% | 4677000 | 3.018% |
| 19 | 02238 | 廣汽集團 | 660942142 | 21.32% | 665562142 | 21.47% | 4620000 | 0.699% |
| 20 | 00699 | 神州租車 | 81059001 | 3.81% | 85053001 | 4.01% | 3994000 | 4.927% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。