沽空成交金額佔整體成交金額大幅下跌至 49.967億元,沽空佔整體成交金額+10.409%,(前交易日沽空成交金額為 65.864億元 / 同比大幅下跌 -24.135%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-01-11 | 49.967 | (-24.135%) | 10.409% |
| 2019-01-10 | 65.864 | (-15.807%) | 11.996% |
| 2019-01-09 | 78.23 | +46.733% | 12.156% |
| 2019-01-08 | 53.315 | +2.286% | 12.271% |
| 2019-01-07 | 52.123 | (-1.207%) | 11.245% |
| 2019-01-04 | 52.76 | +3.936% | 12.826% |
| 2019-01-03 | 50.762 | (-17.393%) | 13.83% |
| 2019-01-02 | 61.45 | +25.687% | 16.973% |
| 2018-12-31 | 48.891 | +71.09% | 14.955% |
| 2018-12-28 | 28.576 | (-10.999%) | 12.673% |
| 2018-12-27 | 32.108 | (-41.446%) | 12.103% |
| 2018-12-24 | 54.834 | +3.636% | 15.812% |
| 2018-12-21 | 52.911 | +13.082% | 13.353% |
| 2018-12-20 | 46.789 | +61.64% | 14.304% |
| 2018-12-19 | 28.947 | (-28.639%) | 10.472% |
| 2018-12-18 | 40.564 | +18.666% | 11.426% |
| 2018-12-17 | 34.183 | (-14.444%) | 10.967% |
| 2018-12-14 | 39.954 | (-12.104%) | 11.671% |
| 2018-12-13 | 45.456 | +0.038% | 10.658% |
| 2018-12-12 | 45.439 | +20.735% | 11.83% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。