上交易日(1月10日)港股通減持股數最多股票首位為 吉利汽車(00175-HK) 其減持股數為-16765000股,減持比例為-2.072%,減持後持股量降至792163558股,佔整體發行量8.81%。
第二位為 豐盛控股(00607-HK) 其減持股數為-16572500股,減持比例為-0.318%,減持後持股量降至5190392500股,佔整體發行量26.29%。
第三位為 中國軟件國際(00354-HK) 其減持股數為-13508000股,減持比例為-4.633%,減持後持股量降至278037339股,佔整體發行量11.27%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-09 | 2019-01-10 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00175 | 吉利汽車 | 808928558 | 9.00% | 792163558 | 8.81% | -16765000 | -2.072% |
| 2 | 00607 | 豐盛控股 | 5206965000 | 26.38% | 5190392500 | 26.29% | -16572500 | -0.318% |
| 3 | 00354 | 中國軟件國際 | 291545339 | 11.82% | 278037339 | 11.27% | -13508000 | -4.633% |
| 4 | 01999 | 敏華控股 | 645800239 | 16.88% | 637895039 | 16.68% | -7905200 | -1.224% |
| 5 | 01317 | 楓葉教育 | 335636000 | 11.26% | 328512000 | 11.02% | -7124000 | -2.123% |
| 6 | 00588 | 北京北辰實業股份 | 218746000 | 30.93% | 212010000 | 29.97% | -6736000 | -3.079% |
| 7 | 01816 | 中廣核電力 | 1606214000 | 14.38% | 1599701000 | 14.32% | -6513000 | -0.405% |
| 8 | 00857 | 中國石油股份 | 600011449 | 2.83% | 593649449 | 2.80% | -6362000 | -1.060% |
| 9 | 03988 | 中國銀行 | 3710136883 | 4.42% | 3704727883 | 4.42% | -5409000 | -0.146% |
| 10 | 01288 | 農業銀行 | 3312719350 | 10.77% | 3307425350 | 10.75% | -5294000 | -0.160% |
| 11 | 00817 | 中國金茂 | 930370490 | 8.05% | 925174490 | 7.99% | -5196000 | -0.558% |
| 12 | 00136 | 恆騰網絡 | 5255144000 | 7.04% | 5250188000 | 7.02% | -4956000 | -0.094% |
| 13 | 01387 | 人和商業 | 1864592501 | 3.25% | 1860158501 | 3.24% | -4434000 | -0.238% |
| 14 | 02866 | 中遠海發 | 575932000 | 15.35% | 571540000 | 15.22% | -4392000 | -0.763% |
| 15 | 00762 | 中國聯通 | 128249715 | 0.41% | 123919715 | 0.39% | -4330000 | -3.376% |
| 16 | 00135 | 昆侖能源 | 69033000 | 0.85% | 65369000 | 0.80% | -3664000 | -5.308% |
| 17 | 01432 | 中國聖牧 | 220641000 | 3.46% | 217365000 | 3.41% | -3276000 | -1.485% |
| 18 | 01966 | 中駿集團控股 | 96202275 | 2.35% | 93073275 | 2.27% | -3129000 | -3.253% |
| 19 | 00966 | 中國太平 | 271990232 | 7.55% | 269015632 | 7.47% | -2974600 | -1.094% |
| 20 | 06881 | 中國銀河 | 720657000 | 19.51% | 717781500 | 19.44% | -2875500 | -0.399% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。