$滬上阿姨(02589.HK) 於 4 月 28 日啓動港股 IPO,計劃發行 241.134 萬股 H 股,香港公開發售佔 10%,國際配售佔 90%,定價區間為每股 95.57 至 113.12 港元,預計 5 月 8 日上市。此次募資將用於數字化升級、産品研發及供應鏈強化,並計劃擴展至更多三綫及以下城市。
| 指標 | 詳情 |
|---|---|
| 發售股數 | 241.134 萬股 H 股 (香港 10%,國際 90%) |
| 發行價區間 | 95.57 - 113.12 港元 |
| 募資規模 | 2.305 億 - 2.728 億港元 |
| 入場費 | 每手 30 股,3427.83 港元 |
| 募資用途 | 數字化能力 (25%)、研發 (20%)、供應鏈 (20%)、門店擴張 (15%)、營銷 (10%)、營運資金 (10%) |
| 時間表 | 招股日期:2025 年 4 月 28 日-5 月 2 日;上市日:5 月 8 日 |
| 市場指標 | 數據 |
|---|---|
| 中國現制茶飲市場規模 | 2023 年市場規模 2115 億元,中價茶佔比 51.3% |
| 競爭格局 | 前五大品牌集中度低(2023 年 CR5≈22%),滬上阿姨市場份額 4.6%(排名第五) |
| 下沉市場潛力 | 三綫及以下城市為增長主力(2023-2028 年 CAGR 預計超 15%),滬上阿姨在該區域門店佔比 50.4%。 |
| 風險點 | 單店 GMV 下滑(2024 年同比-12.1%),行業低價競爭加劇 |
| 財務指標 | 2022 | 2023 | 2024 | 變動趨勢 |
|---|---|---|---|---|
| 營收(億元) | 22.00 | 33.48 | 32.85 | ↓ 1.9% (2024 小幅回落) |
| 淨利潤(億元) | 1.49 | 3.88 | 3.29 | ↓ 15.2% |
| 毛利率 | 26.7% | 30.4% | 31.3% | ↑ 成本控制優化 |
| 門店數(家) | 5,307 | 7,789 | 9,176 | ↑ 46.8% (2023)、↑17.8% (2024) |
核心亮點:
風險提示:
| 機構 | 背景 | 認購金額(百萬美元) | 佔比發售股份 |
|---|---|---|---|
| 盈峰控股 | 何劍鋒旗下産業資本(家電/環境) | 6.44 | 約 16.7% |
| 華置貿易 | 華寶股份 (300741.SZ) 全資子公司 | 2.78 | 約 7.2% |
| 合計 | 9.22 | 28.4% |
分析:基石鎖定近三成份額,疊加 6 個月禁售期,短期抛壓可控。華寶股份(香精巨頭)關聯方參投,或為供應鏈協同信號。

内容來源:長橋海豚投研
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)