上交易日(8月25日)港股通減持股數最多股票首位為 中國電信(00728-HK) 其減持股數為-68864000股,減持比例為-1.746%,減持後持股量降至3876238426股,佔整體發行量27.92%。
第二位為 中國海洋石油(00883-HK) 其減持股數為-47893000股,減持比例為-0.885%,減持後持股量降至5362910671股,佔整體發行量12.00%。
第三位為 工商銀行(01398-HK) 其減持股數為-28299000股,減持比例為-0.117%,減持後持股量降至24159786888股,佔整體發行量27.83%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-24 | 2021-08-25 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00728 | 中國電信 | 3945102426 | 28.42% | 3876238426 | 27.92% | -68864000 | -1.746% |
| 2 | 00883 | 中國海洋石油 | 5410803671 | 12.11% | 5362910671 | 12.00% | -47893000 | -0.885% |
| 3 | 01398 | 工商銀行 | 24188085888 | 27.86% | 24159786888 | 27.83% | -28299000 | -0.117% |
| 4 | 00857 | 中國石油股份 | 1318770455 | 6.24% | 1295912455 | 6.13% | -22858000 | -1.733% |
| 5 | 03988 | 中國銀行 | 4552204487 | 5.43% | 4532435487 | 5.41% | -19769000 | -0.434% |
| 6 | 01288 | 農業銀行 | 7057723505 | 22.95% | 7042318505 | 22.90% | -15405000 | -0.218% |
| 7 | 00460 | 四環醫藥 | 1027226126 | 10.86% | 1012993126 | 10.71% | -14233000 | -1.386% |
| 8 | 00288 | 萬洲國際 | 623321190 | 4.22% | 610186690 | 4.13% | -13134500 | -2.107% |
| 9 | 01919 | 中遠海控 | 719891000 | 21.44% | 710463300 | 21.17% | -9427700 | -1.310% |
| 10 | 01177 | 中國生物製藥 | 644004171 | 3.40% | 636041171 | 3.36% | -7963000 | -1.236% |
| 11 | 00762 | 中國聯通 | 1352982962 | 4.41% | 1345484962 | 4.39% | -7498000 | -0.554% |
| 12 | 01810 | 小米集團-W | 3105364509 | 12.37% | 3098319109 | 12.34% | -7045400 | -0.227% |
| 13 | 00688 | 中國海外發展 | 269487817 | 2.45% | 262529431 | 2.39% | -6958386 | -2.582% |
| 14 | 02727 | 上海電氣 | 992523000 | 33.93% | 985801000 | 33.70% | -6722000 | -0.677% |
| 15 | 01208 | 五礦資源 | 423312993 | 4.89% | 416892993 | 4.81% | -6420000 | -1.517% |
| 16 | 01357 | 美圖公司 | 401482600 | 9.22% | 395123600 | 9.07% | -6359000 | -1.584% |
| 17 | 01119 | 創夢天地 | 189813300 | 14.43% | 184419300 | 14.02% | -5394000 | -2.842% |
| 18 | 01521 | 方達控股 | 226204993 | 11.02% | 220872993 | 10.76% | -5332000 | -2.357% |
| 19 | 00939 | 建設銀行 | 26648217218 | 11.07% | 26642892218 | 11.07% | -5325000 | -0.020% |
| 20 | 00998 | 中信銀行 | 2863137101 | 19.23% | 2857884101 | 19.19% | -5253000 | -0.183% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)