上交易日(8月19日)港股通減持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其減持股數為-25091000股,減持比例為-0.094%,減持後持股量降至26677161501股,佔整體發行量11.09%。
第二位為 中國電信(00728-HK) 其減持股數為-24124000股,減持比例為-0.596%,減持後持股量降至4022047709股,佔整體發行量28.97%。
第三位為 中國銀行(03988-HK) 其減持股數為-20632000股,減持比例為-0.446%,減持後持股量降至4609151487股,佔整體發行量5.50%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-18 | 2021-08-19 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 26702252501 | 11.10% | 26677161501 | 11.09% | -25091000 | -0.094% |
| 2 | 00728 | 中國電信 | 4046171709 | 29.15% | 4022047709 | 28.97% | -24124000 | -0.596% |
| 3 | 03988 | 中國銀行 | 4629783487 | 5.53% | 4609151487 | 5.50% | -20632000 | -0.446% |
| 4 | 01288 | 農業銀行 | 7121725505 | 23.16% | 7103505505 | 23.10% | -18220000 | -0.256% |
| 5 | 00981 | 中芯國際 | 1670889220 | 21.13% | 1658128720 | 20.97% | -12760500 | -0.764% |
| 6 | 00883 | 中國海洋石油 | 5438202271 | 12.17% | 5426254671 | 12.14% | -11947600 | -0.220% |
| 7 | 02269 | 藥明生物 | 410534850 | 9.68% | 399399850 | 9.41% | -11135000 | -2.712% |
| 8 | 01800 | 中國交通建設 | 1264463000 | 28.60% | 1255988000 | 28.41% | -8475000 | -0.670% |
| 9 | 01208 | 五礦資源 | 425492993 | 4.92% | 417444993 | 4.82% | -8048000 | -1.891% |
| 10 | 00857 | 中國石油股份 | 1341910455 | 6.35% | 1334190455 | 6.32% | -7720000 | -0.575% |
| 11 | 03968 | 招商銀行 | 182768604 | 3.98% | 175698604 | 3.82% | -7070000 | -3.868% |
| 12 | 00354 | 中國軟件國際 | 366306364 | 12.60% | 360290364 | 12.39% | -6016000 | -1.642% |
| 13 | 01515 | 華潤醫療 | 108806600 | 8.38% | 102909600 | 7.93% | -5897000 | -5.420% |
| 14 | 01810 | 小米集團-W | 3112337345 | 12.40% | 3106519545 | 12.37% | -5817800 | -0.187% |
| 15 | 01508 | 中國再保險 | 1473448000 | 22.05% | 1467764000 | 21.96% | -5684000 | -0.386% |
| 16 | 02601 | 中國太保 | 704888283 | 25.39% | 699226083 | 25.19% | -5662200 | -0.803% |
| 17 | 01359 | 中國信達 | 2578123707 | 18.99% | 2572554707 | 18.95% | -5569000 | -0.216% |
| 18 | 02328 | 中國財險 | 516557262 | 7.48% | 511083262 | 7.40% | -5474000 | -1.060% |
| 19 | 01378 | 中國宏橋 | 757921228 | 8.30% | 752641728 | 8.24% | -5279500 | -0.697% |
| 20 | 01141 | 民銀資本 | 3487960000 | 7.35% | 3482800000 | 7.33% | -5160000 | -0.148% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)