沽空成交金額佔整體成交金額下跌至 170.958億港元,沽空佔整體成交金額+11.956%,(前交易日沽空成交金額為 186.495億港元 / 同比下跌 -8.331%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-04-23 | 170.958 | (-8.331%) | 11.956% |
| 2021-04-22 | 186.495 | (-4.141%) | 12.069% |
| 2021-04-21 | 194.552 | +1.01% | 12.604% |
| 2021-04-20 | 192.606 | +4.96% | 9.841% |
| 2021-04-19 | 183.505 | +3.605% | 12.22% |
| 2021-04-16 | 177.119 | +0.329% | 12.371% |
| 2021-04-15 | 176.539 | +2.716% | 14.179% |
| 2021-04-14 | 171.871 | (-1.963%) | 12.445% |
| 2021-04-13 | 175.313 | (-17.659%) | 12.274% |
| 2021-04-12 | 212.912 | +17.128% | 13.249% |
| 2021-04-09 | 181.776 | (-0.559%) | 12.827% |
| 2021-04-08 | 182.798 | (-21.967%) | 6.502% |
| 2021-04-07 | 234.259 | (-8.203%) | 13.699% |
| 2021-04-01 | 255.193 | +26.641% | 14.316% |
| 2021-03-31 | 201.509 | (-19.839%) | 12.284% |
| 2021-03-30 | 251.382 | (-7.816%) | 14.85% |
| 2021-03-29 | 272.696 | +13.936% | 14.327% |
| 2021-03-26 | 239.34 | (-5.304%) | 13.014% |
| 2021-03-25 | 252.745 | +3.13% | 12.607% |
| 2021-03-24 | 245.075 | +20.372% | 12.887% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)