沽空成交金額佔整體成交金額輕微下跌至 95.513億港元,沽空佔整體成交金額+10.376%,(前交易日沽空成交金額為 96.267億港元 / 同比輕微下跌 -0.782%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-04-22 | 95.513 | (-0.782%) | 10.376% |
| 2021-04-21 | 96.267 | +6.572% | 10.491% |
| 2021-04-20 | 90.33 | +13.236% | 6.837% |
| 2021-04-16 | 79.772 | (-5.185%) | 11.277% |
| 2021-04-15 | 84.134 | +4.979% | 12.301% |
| 2021-04-14 | 80.144 | +12.432% | 10.438% |
| 2021-04-13 | 71.283 | (-33.371%) | 9.866% |
| 2021-04-12 | 106.984 | +30.76% | 11.857% |
| 2021-04-09 | 81.817 | +2.451% | 10.642% |
| 2021-04-08 | 79.86 | (-30.042%) | 3.919% |
| 2021-04-07 | 114.154 | +5.169% | 11.381% |
| 2021-04-01 | 108.543 | +26.491% | 12.133% |
| 2021-03-31 | 85.811 | (-30.409%) | 9.9% |
| 2021-03-30 | 123.308 | (-1.686%) | 13.361% |
| 2021-03-29 | 125.423 | +14.042% | 12.032% |
| 2021-03-26 | 109.98 | (-18.282%) | 11.058% |
| 2021-03-25 | 134.585 | +20.416% | 11.208% |
| 2021-03-24 | 111.766 | +16.995% | 10.717% |
| 2021-03-23 | 95.53 | +38.889% | 10.255% |
| 2021-03-22 | 68.782 | (-22.775%) | 8.757% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)