牛熊證成交金額佔整體成交金額 輕微上升至 81.837億港元,佔整體成交金額5.716%,(前交易日牛熊證成交金額為 80.908億港元 / 同比 輕微上升 1.147%)。
| 牛熊證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-04-16 | 81.837 | +1.147% | 5.716% |
| 2021-04-15 | 80.908 | +0.539% | 6.498% |
| 2021-04-14 | 80.474 | (-15.12%) | 5.827% |
| 2021-04-13 | 94.809 | (-12.732%) | 6.638% |
| 2021-04-12 | 108.642 | +17.821% | 6.76% |
| 2021-04-09 | 92.209 | +0.385% | 6.507% |
| 2021-04-08 | 91.855 | (-9.732%) | 3.267% |
| 2021-04-07 | 101.758 | +16.959% | 5.951% |
| 2021-04-01 | 87.003 | (-8.845%) | 4.881% |
| 2021-03-31 | 95.445 | +6.456% | 5.818% |
| 2021-03-30 | 89.657 | (-13.01%) | 5.296% |
| 2021-03-29 | 103.066 | (-9.871%) | 5.415% |
| 2021-03-26 | 114.354 | +2.527% | 6.218% |
| 2021-03-25 | 111.535 | (-14.717%) | 5.563% |
| 2021-03-24 | 130.782 | +37.245% | 6.877% |
| 2021-03-23 | 95.291 | +0.403% | 5.72% |
| 2021-03-22 | 94.909 | (-1.208%) | 7.07% |
| 2021-03-19 | 96.069 | +1.387% | 4.66% |
| 2021-03-18 | 94.755 | (-3.954%) | 5.428% |
| 2021-03-17 | 98.656 | (-0.677%) | 6.635% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)