窩輪證成交金額佔整體成交金額 上升至 154.463億港元,佔整體成交金額 8.122%,(前交易日窩輪證成交金額為 143.725億港元 / 同比 上升 7.471%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-03-24 | 154.463 | +7.471% | 8.122% |
| 2021-03-23 | 143.725 | +8.505% | 8.628% |
| 2021-03-22 | 132.459 | (-7.165%) | 9.868% |
| 2021-03-19 | 142.682 | (-8.745%) | 6.921% |
| 2021-03-18 | 156.357 | +1.712% | 8.957% |
| 2021-03-17 | 153.725 | +1.496% | 10.338% |
| 2021-03-16 | 151.46 | (-2.141%) | 9.798% |
| 2021-03-15 | 154.774 | (-7.579%) | 7.991% |
| 2021-03-12 | 167.467 | +1.861% | 7.427% |
| 2021-03-11 | 164.407 | +13.41% | 7.637% |
| 2021-03-10 | 144.966 | (-17.962%) | 7.611% |
| 2021-03-09 | 176.707 | +6.845% | 6.403% |
| 2021-03-08 | 165.386 | +4.04% | 5.975% |
| 2021-03-05 | 158.965 | (-5.605%) | 6.612% |
| 2021-03-04 | 168.405 | +27.446% | 7.506% |
| 2021-03-03 | 132.139 | (-28.385%) | 7.142% |
| 2021-03-02 | 184.513 | +26.049% | 7.928% |
| 2021-03-01 | 146.382 | (-1.894%) | 6.997% |
| 2021-02-26 | 149.208 | (-3.368%) | 4.659% |
| 2021-02-25 | 154.409 | (-18.892%) | 6.013% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)