牛熊證成交金額佔整體成交金額 大幅上升至 130.782億港元,佔整體成交金額6.877%,(前交易日牛熊證成交金額為 95.291億港元 / 同比 大幅上升 37.245%)。
| 牛熊證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-03-24 | 130.782 | +37.245% | 6.877% |
| 2021-03-23 | 95.291 | +0.403% | 5.72% |
| 2021-03-22 | 94.909 | (-1.208%) | 7.07% |
| 2021-03-19 | 96.069 | +1.387% | 4.66% |
| 2021-03-18 | 94.755 | (-3.954%) | 5.428% |
| 2021-03-17 | 98.656 | (-0.677%) | 6.635% |
| 2021-03-16 | 99.328 | (-20.502%) | 6.425% |
| 2021-03-15 | 124.944 | +1.231% | 6.451% |
| 2021-03-12 | 123.425 | (-7.446%) | 5.474% |
| 2021-03-11 | 133.354 | +20.3% | 6.195% |
| 2021-03-10 | 110.851 | (-10.177%) | 5.82% |
| 2021-03-09 | 123.411 | (-7.049%) | 4.472% |
| 2021-03-08 | 132.77 | +1.85% | 4.797% |
| 2021-03-05 | 130.359 | +0.044% | 5.422% |
| 2021-03-04 | 130.302 | +7.231% | 5.808% |
| 2021-03-03 | 121.515 | (-14.479%) | 6.568% |
| 2021-03-02 | 142.088 | +23.855% | 6.105% |
| 2021-03-01 | 114.721 | (-17.44%) | 5.483% |
| 2021-02-26 | 138.954 | +15.253% | 4.339% |
| 2021-02-25 | 120.564 | (-22.949%) | 4.695% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)