上交易日(3月23日)港股通減持股數最多股票首位為 中國海洋石油(00883-HK) 其減持股數為-210106455股,減持比例為-3.598%,減持後持股量降至5630080634股,佔整體發行量12.60%。
第二位為 保利協鑫能源(03800-HK) 其減持股數為-102521575股,減持比例為-1.885%,減持後持股量降至5336373192股,佔整體發行量21.28%。
第三位為 中國石油股份(00857-HK) 其減持股數為-100356000股,減持比例為-5.300%,減持後持股量降至1793198455股,佔整體發行量8.49%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-22 | 2021-03-23 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00883 | 中國海洋石油 | 5840187089 | 13.07% | 5630080634 | 12.60% | -210106455 | -3.598% |
| 2 | 03800 | 保利協鑫能源 | 5438894767 | 21.69% | 5336373192 | 21.28% | -102521575 | -1.885% |
| 3 | 00857 | 中國石油股份 | 1893554455 | 8.97% | 1793198455 | 8.49% | -100356000 | -5.300% |
| 4 | 02380 | 中國電力 | 534046739 | 5.43% | 501819739 | 5.10% | -32227000 | -6.034% |
| 5 | 00902 | 華能國際電力股份 | 1914727004 | 40.72% | 1886299004 | 40.12% | -28428000 | -1.485% |
| 6 | 01339 | 中國人民保險集團 | 2065394987 | 23.65% | 2042481987 | 23.39% | -22913000 | -1.109% |
| 7 | 02013 | 微盟集團 | 513999011 | 22.58% | 494068519 | 21.70% | -19930492 | -3.878% |
| 8 | 03988 | 中國銀行 | 6569927382 | 7.85% | 6550835001 | 7.82% | -19092381 | -0.291% |
| 9 | 03993 | 洛陽鉬業 | 353689909 | 8.98% | 338745909 | 8.60% | -14944000 | -4.225% |
| 10 | 01398 | 工商銀行 | 25852506428 | 29.77% | 25839077428 | 29.76% | -13429000 | -0.052% |
| 11 | 02233 | 西部水泥 | 591252000 | 10.87% | 579158000 | 10.64% | -12094000 | -2.045% |
| 12 | 03323 | 中國建材 | 1054445839 | 27.24% | 1042757839 | 26.94% | -11688000 | -1.108% |
| 13 | 00788 | 中國鐵塔 | 2252042140 | 4.82% | 2240850140 | 4.79% | -11192000 | -0.497% |
| 14 | 00175 | 吉利汽車 | 758432185 | 7.71% | 748295623 | 7.61% | -10136562 | -1.337% |
| 15 | 00493 | 國美零售 | 3215938000 | 13.49% | 3206208000 | 13.44% | -9730000 | -0.303% |
| 16 | 02601 | 中國太保 | 780473898 | 28.11% | 772809898 | 27.83% | -7664000 | -0.982% |
| 17 | 00981 | 中芯國際 | 1526146209 | 19.31% | 1518977450 | 19.22% | -7168759 | -0.470% |
| 18 | 02883 | 中海油田服務 | 692979596 | 38.26% | 686437596 | 37.89% | -6542000 | -0.944% |
| 19 | 02689 | 玖龍紙業 | 121237519 | 2.57% | 115149952 | 2.44% | -6087567 | -5.021% |
| 20 | 01269 | 首控集團 | 2057526000 | 40.92% | 2051484000 | 40.80% | -6042000 | -0.294% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)