上交易日(3月4日)港股通減持股數最多股票首位為 四環醫藥(00460-HK) 其減持股數為-86459000股,減持比例為-8.744%,減持後持股量降至902369000股,佔整體發行量9.53%。
第二位為 紫金礦業(02899-HK) 其減持股數為-20556000股,減持比例為-1.203%,減持後持股量降至1688285690股,佔整體發行量29.42%。
第三位為 北控清潔能源集團(01250-HK) 其減持股數為-19900000股,減持比例為-1.620%,減持後持股量降至1208220000股,佔整體發行量1.90%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-03 | 2021-03-04 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00460 | 四環醫藥 | 988828000 | 10.44% | 902369000 | 9.53% | -86459000 | -8.744% |
| 2 | 02899 | 紫金礦業 | 1708841690 | 29.78% | 1688285690 | 29.42% | -20556000 | -1.203% |
| 3 | 01250 | 北控清潔能源集團 | 1228120000 | 1.93% | 1208220000 | 1.90% | -19900000 | -1.620% |
| 4 | 00386 | 中國石油化工股份 | 1134859445 | 4.44% | 1116021445 | 4.37% | -18838000 | -1.660% |
| 5 | 01618 | 中國中冶 | 598793000 | 20.85% | 580582000 | 20.21% | -18211000 | -3.041% |
| 6 | 00883 | 中國海洋石油 | 5986734507 | 13.40% | 5974264355 | 13.37% | -12470152 | -0.208% |
| 7 | 00136 | 恆騰網絡 | 702621700 | 7.60% | 690194800 | 7.46% | -12426900 | -1.769% |
| 8 | 06186 | 中國飛鶴 | 821174796 | 9.19% | 809329276 | 9.04% | -11845520 | -1.443% |
| 9 | 03800 | 保利協鑫能源 | 5824514124 | 23.24% | 5813037124 | 23.19% | -11477000 | -0.197% |
| 10 | 00268 | 金蝶國際 | 610977377 | 17.60% | 601760895 | 17.34% | -9216482 | -1.508% |
| 11 | 01398 | 工商銀行 | 25840720519 | 29.77% | 25832527525 | 29.75% | -8192994 | -0.032% |
| 12 | 01951 | 錦欣生殖 | 536030258 | 21.35% | 527906258 | 21.03% | -8124000 | -1.516% |
| 13 | 01999 | 敏華控股 | 987951977 | 24.96% | 979985977 | 24.76% | -7966000 | -0.806% |
| 14 | 02866 | 中遠海發 | 774902000 | 21.07% | 767066000 | 20.86% | -7836000 | -1.011% |
| 15 | 02238 | 廣汽集團 | 507044691 | 16.35% | 499324691 | 16.11% | -7720000 | -1.523% |
| 16 | 00288 | 萬洲國際 | 1067093904 | 7.23% | 1059469904 | 7.18% | -7624000 | -0.714% |
| 17 | 03993 | 洛陽鉬業 | 425525728 | 10.81% | 418154728 | 10.62% | -7371000 | -1.732% |
| 18 | 00981 | 中芯國際 | 1553551438 | 19.66% | 1546792584 | 19.57% | -6758854 | -0.435% |
| 19 | 01357 | 美圖公司 | 371555100 | 8.54% | 365213600 | 8.38% | -6341500 | -1.707% |
| 20 | 01658 | 郵儲銀行 | 1131225092 | 5.69% | 1124948092 | 5.66% | -6277000 | -0.555% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)