上交易日(3月2日)港股通減持股數最多股票首位為 北控清潔能源集團(01250-HK) 其減持股數為-64840000股,減持比例為-4.797%,減持後持股量降至1286940000股,佔整體發行量2.02%。
第二位為 中國銀行(03988-HK) 其減持股數為-39179000股,減持比例為-0.581%,減持後持股量降至6703555855股,佔整體發行量8.00%。
第三位為 紫金礦業(02899-HK) 其減持股數為-25278000股,減持比例為-1.443%,減持後持股量降至1726583690股,佔整體發行量30.09%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-01 | 2021-03-02 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01250 | 北控清潔能源集團 | 1351780000 | 2.12% | 1286940000 | 2.02% | -64840000 | -4.797% |
| 2 | 03988 | 中國銀行 | 6742734855 | 8.06% | 6703555855 | 8.00% | -39179000 | -0.581% |
| 3 | 02899 | 紫金礦業 | 1751861690 | 30.52% | 1726583690 | 30.09% | -25278000 | -1.443% |
| 4 | 01288 | 農業銀行 | 8260533984 | 26.86% | 8239311984 | 26.79% | -21222000 | -0.257% |
| 5 | 00883 | 中國海洋石油 | 6056327999 | 13.56% | 6039648986 | 13.52% | -16679013 | -0.275% |
| 6 | 00857 | 中國石油股份 | 1884583955 | 8.92% | 1869025955 | 8.85% | -15558000 | -0.826% |
| 7 | 03993 | 洛陽鉬業 | 439711728 | 11.17% | 425015728 | 10.79% | -14696000 | -3.342% |
| 8 | 06186 | 中國飛鶴 | 838626796 | 9.37% | 824104796 | 9.21% | -14522000 | -1.732% |
| 9 | 02013 | 微盟集團 | 552094128 | 24.26% | 537766768 | 23.63% | -14327360 | -2.595% |
| 10 | 01208 | 五礦資源 | 322464000 | 3.99% | 308848000 | 3.82% | -13616000 | -4.222% |
| 11 | 01810 | 小米集團-W | 2904036904 | 11.51% | 2890886182 | 11.46% | -13150722 | -0.453% |
| 12 | 00386 | 中國石油化工股份 | 1161559445 | 4.55% | 1148571445 | 4.49% | -12988000 | -1.118% |
| 13 | 00939 | 建設銀行 | 27338034232 | 11.36% | 27325227232 | 11.35% | -12807000 | -0.047% |
| 14 | 02601 | 中國太保 | 825566062 | 29.73% | 813340262 | 29.30% | -12225800 | -1.481% |
| 15 | 02269 | 藥明生物 | 343573269 | 8.15% | 332805694 | 7.90% | -10767575 | -3.134% |
| 16 | 00297 | 中化化肥 | 389244000 | 5.53% | 379984000 | 5.40% | -9260000 | -2.379% |
| 17 | 01618 | 中國中冶 | 610026000 | 21.24% | 600921000 | 20.92% | -9105000 | -1.493% |
| 18 | 00460 | 四環醫藥 | 1003124000 | 10.59% | 994776000 | 10.50% | -8348000 | -0.832% |
| 19 | 02357 | 中航科工 | 725209027 | 11.67% | 717059027 | 11.54% | -8150000 | -1.124% |
| 20 | 00175 | 吉利汽車 | 804284486 | 8.18% | 796258486 | 8.10% | -8026000 | -0.998% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)