上交易日(2月25日)港股通減持股數最多股票首位為 中國銀行(03988-HK) 其減持股數為-83265000股,減持比例為-1.222%,減持後持股量降至6733285855股,佔整體發行量8.04%。
第二位為 北控清潔能源集團(01250-HK) 其減持股數為-39360000股,減持比例為-2.796%,減持後持股量降至1368240000股,佔整體發行量2.15%。
第三位為 中國鐵塔(00788-HK) 其減持股數為-34230000股,減持比例為-1.590%,減持後持股量降至2118232140股,佔整體發行量4.53%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-24 | 2021-02-25 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 03988 | 中國銀行 | 6816550855 | 8.14% | 6733285855 | 8.04% | -83265000 | -1.222% |
| 2 | 01250 | 北控清潔能源集團 | 1407600000 | 2.21% | 1368240000 | 2.15% | -39360000 | -2.796% |
| 3 | 00788 | 中國鐵塔 | 2152462140 | 4.60% | 2118232140 | 4.53% | -34230000 | -1.590% |
| 4 | 00175 | 吉利汽車 | 858635399 | 8.74% | 833660686 | 8.48% | -24974713 | -2.909% |
| 5 | 01810 | 小米集團-W | 2984375904 | 11.84% | 2961594104 | 11.75% | -22781800 | -0.763% |
| 6 | 01610 | 中糧家佳康 | 926106000 | 23.73% | 903505000 | 23.15% | -22601000 | -2.440% |
| 7 | 02051 | 51信用卡 | 41923000 | 3.08% | 20723000 | 1.52% | -21200000 | -50.569% |
| 8 | 00998 | 中信銀行 | 2860053221 | 19.21% | 2838876182 | 19.07% | -21177039 | -0.740% |
| 9 | 02899 | 紫金礦業 | 1786171690 | 31.12% | 1766107690 | 30.78% | -20064000 | -1.123% |
| 10 | 02233 | 西部水泥 | 622170000 | 11.43% | 602492000 | 11.07% | -19678000 | -3.163% |
| 11 | 01359 | 中國信達 | 2778592274 | 20.47% | 2765109274 | 20.37% | -13483000 | -0.485% |
| 12 | 06186 | 中國飛鶴 | 864578796 | 9.67% | 856136796 | 9.57% | -8442000 | -0.976% |
| 13 | 00493 | 國美零售 | 2562488000 | 11.88% | 2555025000 | 11.85% | -7463000 | -0.291% |
| 14 | 01357 | 美圖公司 | 395258600 | 9.08% | 388480600 | 8.92% | -6778000 | -1.715% |
| 15 | 02883 | 中海油田服務 | 767782721 | 42.38% | 762082721 | 42.07% | -5700000 | -0.742% |
| 16 | 00386 | 中國石油化工股份 | 1143851445 | 4.48% | 1138195445 | 4.46% | -5656000 | -0.494% |
| 17 | 01788 | 國泰君安國際 | 261481110 | 2.70% | 255897110 | 2.65% | -5584000 | -2.136% |
| 18 | 00419 | 華誼騰訊娛樂 | 140720000 | 1.04% | 135460000 | 1.00% | -5260000 | -3.738% |
| 19 | 00119 | 保利置業集團 | 387987897 | 10.58% | 382770897 | 10.44% | -5217000 | -1.345% |
| 20 | 01907 | 中國旭陽集團 | 152714000 | 3.73% | 147995000 | 3.61% | -4719000 | -3.090% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)