上交易日(2月24日)港股通減持股數最多股票首位為 保利協鑫能源(03800-HK) 其減持股數為-137113000股,減持比例為-2.332%,減持後持股量降至5743225671股,佔整體發行量22.92%。
第二位為 中國銀行(03988-HK) 其減持股數為-48053000股,減持比例為-0.700%,減持後持股量降至6816550855股,佔整體發行量8.14%。
第三位為 紫金礦業(02899-HK) 其減持股數為-28117744股,減持比例為-1.550%,減持後持股量降至1786171690股,佔整體發行量31.12%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-23 | 2021-02-24 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 03800 | 保利協鑫能源 | 5880338671 | 23.46% | 5743225671 | 22.92% | -137113000 | -2.332% |
| 2 | 03988 | 中國銀行 | 6864603855 | 8.20% | 6816550855 | 8.14% | -48053000 | -0.700% |
| 3 | 02899 | 紫金礦業 | 1814289434 | 31.61% | 1786171690 | 31.12% | -28117744 | -1.550% |
| 4 | 02380 | 中國電力 | 676653073 | 6.89% | 653738073 | 6.65% | -22915000 | -3.387% |
| 5 | 01250 | 北控清潔能源集團 | 1425540000 | 2.24% | 1407600000 | 2.21% | -17940000 | -1.258% |
| 6 | 01508 | 中國再保險 | 1125232000 | 16.83% | 1110317000 | 16.61% | -14915000 | -1.326% |
| 7 | 00680 | 南海控股 | 239800000 | 0.34% | 225100000 | 0.32% | -14700000 | -6.130% |
| 8 | 01359 | 中國信達 | 2792198274 | 20.57% | 2778592274 | 20.47% | -13606000 | -0.487% |
| 9 | 01288 | 農業銀行 | 8284182984 | 26.94% | 8270901984 | 26.90% | -13281000 | -0.160% |
| 10 | 01171 | 兗州煤業股份 | 301974022 | 15.88% | 289724022 | 15.24% | -12250000 | -4.057% |
| 11 | 00916 | 龍源電力 | 281597114 | 8.42% | 269642114 | 8.07% | -11955000 | -4.245% |
| 12 | 00992 | 聯想集團 | 762845394 | 6.33% | 753465394 | 6.25% | -9380000 | -1.230% |
| 13 | 00817 | 中國金茂 | 1275623907 | 10.03% | 1266249907 | 9.96% | -9374000 | -0.735% |
| 14 | 01810 | 小米集團-W | 2992458904 | 11.86% | 2984375904 | 11.84% | -8083000 | -0.270% |
| 15 | 00998 | 中信銀行 | 2867519221 | 19.26% | 2860053221 | 19.21% | -7466000 | -0.260% |
| 16 | 02186 | 綠葉製藥 | 501924500 | 14.16% | 494551500 | 13.96% | -7373000 | -1.469% |
| 17 | 01999 | 敏華控股 | 994738977 | 25.15% | 987944704 | 24.97% | -6794273 | -0.683% |
| 18 | 09922 | 九毛九 | 186226001 | 12.81% | 179619296 | 12.35% | -6606705 | -3.548% |
| 19 | 03788 | CHINA HANKING HOLDINGS LIMITED | 11399000 | 0.58% | 5068000 | 0.25% | -6331000 | -55.540% |
| 20 | 06186 | 中國飛鶴 | 870815796 | 9.74% | 864578796 | 9.67% | -6237000 | -0.716% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)