窩輪證成交金額佔整體成交金額 下跌至 154.409億港元,佔整體成交金額 6.013%,(前交易日窩輪證成交金額為 190.374億港元 / 同比 下跌 -18.892%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-02-25 | 154.409 | (-18.892%) | 6.013% |
| 2021-02-24 | 190.374 | +18.432% | 5.393% |
| 2021-02-23 | 160.746 | (-12.08%) | 6.01% |
| 2021-02-22 | 182.831 | +4.408% | 6.042% |
| 2021-02-19 | 175.112 | +8.737% | 6.914% |
| 2021-02-18 | 161.042 | +14.711% | 5.697% |
| 2021-02-17 | 140.389 | (-1.659%) | 6.75% |
| 2021-02-16 | 142.757 | +135.427% | 6.495% |
| 2021-02-11 | 60.637 | (-57.326%) | 6.585% |
| 2021-02-10 | 142.096 | +12.233% | 8.074% |
| 2021-02-09 | 126.608 | (-17.322%) | 8.444% |
| 2021-02-08 | 153.135 | +2.342% | 8.242% |
| 2021-02-05 | 149.63 | (-20.064%) | 6.251% |
| 2021-02-04 | 187.188 | +20.06% | 7.807% |
| 2021-02-03 | 155.912 | (-3.297%) | 7.054% |
| 2021-02-02 | 161.228 | +11.387% | 7.15% |
| 2021-02-01 | 144.746 | (-7.095%) | 7.193% |
| 2021-01-29 | 155.8 | (-10.961%) | 6.487% |
| 2021-01-28 | 174.979 | +12.324% | 6.484% |
| 2021-01-27 | 155.781 | +0.121% | 6.106% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)