牛熊證成交金額佔整體成交金額 下跌至 129.034億港元,佔整體成交金額4.824%,(前交易日牛熊證成交金額為 139.723億港元 / 同比 下跌 -7.65%)。
| 牛熊證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-02-23 | 129.034 | (-7.65%) | 4.824% |
| 2021-02-22 | 139.723 | +6.94% | 4.618% |
| 2021-02-19 | 130.656 | (-1.124%) | 5.159% |
| 2021-02-18 | 132.141 | +27.774% | 4.675% |
| 2021-02-17 | 103.418 | (-0.542%) | 4.972% |
| 2021-02-16 | 103.982 | +97.853% | 4.731% |
| 2021-02-11 | 52.555 | (-53.782%) | 5.707% |
| 2021-02-10 | 113.71 | +53.544% | 6.461% |
| 2021-02-09 | 74.057 | (-26.943%) | 4.939% |
| 2021-02-08 | 101.369 | (-16.144%) | 5.456% |
| 2021-02-05 | 120.884 | (-11.898%) | 5.05% |
| 2021-02-04 | 137.21 | +0.145% | 5.722% |
| 2021-02-03 | 137.011 | (-13.123%) | 6.198% |
| 2021-02-02 | 157.707 | +3.641% | 6.993% |
| 2021-02-01 | 152.167 | (-2.596%) | 7.562% |
| 2021-01-29 | 156.223 | +5.431% | 6.504% |
| 2021-01-28 | 148.176 | +5.794% | 5.49% |
| 2021-01-27 | 140.06 | (-1.125%) | 5.49% |
| 2021-01-26 | 141.654 | (-8.091%) | 5.079% |
| 2021-01-25 | 154.124 | +12.139% | 5.372% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)