整體成交金額 輕微上升至 1493.083億港元(相比前交易日成交金額1463.894億港元 / 輕微上升至 1.994%),藍籌股沽空佔整體沽空金額 146.024億內其中 64.364億(前交易日藍籌股沽空金額61.618億港元 / 同比輕微上升至 4.457%),沽空金額64.364億港元占整體沽空金額146.024億中比例為 44.078%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額 146.024億內其中 81.66億(前交易日非藍籌股沽空金額73.875億港元 / 同比上升至 10.538%),非藍籌股沽空金額81.66億港元占整體沽空金額比例為 55.922%。
最近20個交易日沽空數據比對
| 查詢日期 | 沽空金額(億) | 藍籌股沽空金額(億) | 非藍籌股沽空金額(億) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-02-23 | 146.024 | +7.773% | 64.364 | +4.457% | 81.66 | +10.538% |
| 2 | 2021-02-22 | 135.493 | (-3.593%) | 61.618 | +9.541% | 73.875 | (-12.359%) |
| 3 | 2021-02-19 | 140.543 | (-21.097%) | 56.251 | (-29.312%) | 84.292 | (-14.463%) |
| 4 | 2021-02-18 | 178.121 | +52.249% | 79.577 | +27.863% | 98.544 | +79.966% |
| 5 | 2021-02-17 | 116.993 | (-4.572%) | 62.236 | +5.305% | 54.757 | (-13.765%) |
| 6 | 2021-02-16 | 122.599 | (-17.922%) | 59.101 | (-25.586%) | 63.498 | (-9.219%) |
| 7 | 2021-02-11 | 149.368 | +36.503% | 79.422 | +60.652% | 69.946 | +16.601% |
| 8 | 2021-02-10 | 109.425 | +20.161% | 49.437 | +16.015% | 59.988 | +23.807% |
| 9 | 2021-02-09 | 91.065 | (-30.764%) | 42.613 | (-27.695%) | 48.452 | (-33.256%) |
| 10 | 2021-02-08 | 131.529 | +3.019% | 58.935 | (-13.55%) | 72.594 | +22.002% |
| 11 | 2021-02-05 | 127.674 | (-15.3%) | 68.172 | (-24.463%) | 59.502 | (-1.628%) |
| 12 | 2021-02-04 | 150.737 | +6.668% | 90.25 | +11.442% | 60.487 | +0.26% |
| 13 | 2021-02-03 | 141.314 | +4.717% | 80.984 | +6.222% | 60.33 | +2.762% |
| 14 | 2021-02-02 | 134.949 | +9.415% | 76.24 | +20.352% | 58.708 | (-2.134%) |
| 15 | 2021-02-01 | 123.336 | (-5.96%) | 63.348 | (-21.841%) | 59.988 | +19.729% |
| 16 | 2021-01-29 | 131.153 | (-23.995%) | 81.05 | (-19.582%) | 50.104 | (-30.192%) |
| 17 | 2021-01-28 | 172.558 | +3.838% | 100.786 | +2.221% | 71.773 | +6.196% |
| 18 | 2021-01-27 | 166.181 | +5.531% | 98.596 | +10.772% | 67.585 | (-1.282%) |
| 19 | 2021-01-26 | 157.471 | (-16.49%) | 89.008 | (-22.414%) | 68.463 | (-7.287%) |
| 20 | 2021-01-25 | 188.566 | +25.881% | 114.722 | +39.711% | 73.844 | +9.102% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)