沽空成交金額佔整體成交金額上升至 166.181億港元,沽空佔整體成交金額+10.616%,(前交易日沽空成交金額為 157.471億港元 / 同比上升 5.531%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-01-27 | 166.181 | +5.531% | 10.616% |
| 2021-01-26 | 157.471 | (-16.49%) | 10.231% |
| 2021-01-25 | 188.566 | +25.881% | 11.882% |
| 2021-01-22 | 149.798 | (-32.041%) | 10.588% |
| 2021-01-21 | 220.424 | +14.895% | 14.874% |
| 2021-01-20 | 191.849 | +1.049% | 12.075% |
| 2021-01-19 | 189.858 | +24.407% | 11.72% |
| 2021-01-18 | 152.61 | +3.836% | 11.99% |
| 2021-01-15 | 146.972 | +42.171% | 10.437% |
| 2021-01-14 | 103.376 | +14.514% | 9.375% |
| 2021-01-13 | 90.274 | +20.191% | 8.052% |
| 2021-01-12 | 75.109 | (-30.276%) | 7.756% |
| 2021-01-11 | 107.723 | (-12.568%) | 7.563% |
| 2021-01-08 | 123.209 | (-10.529%) | 9.208% |
| 2021-01-07 | 137.708 | +10.273% | 10.882% |
| 2021-01-06 | 124.879 | +8.334% | 10.367% |
| 2021-01-05 | 115.272 | (-12.325%) | 9.72% |
| 2021-01-04 | 131.477 | (-4.77%) | 13.119% |
| 2020-12-31 | 138.063 | +40.597% | 13.062% |
| 2020-12-30 | 98.198 | +35.212% | 12.253% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)