上交易日(1月21日)港股通增持股數最多股票首位為 中國鐵塔(00788-HK) 其增持股數為109486000股,增持比例為6.038%,增持後持股量升至1922852140股,佔整體發行量4.11%。
第二位為 中國人民保險集團(01339-HK) 其增持股數為104533000股,增持比例為5.779%,增持後持股量升至1913307987股,佔整體發行量21.91%。
第三位為 中國海洋石油(00883-HK) 其增持股數為101356310股,增持比例為2.990%,增持後持股量升至3490966819股,佔整體發行量7.81%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-20 | 2021-01-21 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00788 | 中國鐵塔 | 1813366140 | 3.87% | 1922852140 | 4.11% | 109486000 | 6.038% |
| 2 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1808774987 | 20.72% | 1913307987 | 21.91% | 104533000 | 5.779% |
| 3 | 00883 | 中國海洋石油 | 3389610509 | 7.58% | 3490966819 | 7.81% | 101356310 | 2.990% |
| 4 | 00728 | 中國電信 | 2965017874 | 21.35% | 3054093574 | 22.00% | 89075700 | 3.004% |
| 5 | 03800 | 保利協鑫能源 | 5206584321 | 24.61% | 5256954966 | 0.00% | 50370645 | 0.967% |
| 6 | 01810 | 小米集團-W | 2816350820 | 11.18% | 2864674795 | 11.37% | 48323975 | 1.716% |
| 7 | 01658 | 郵儲銀行 | 739415592 | 3.72% | 787573592 | 3.96% | 48158000 | 6.513% |
| 8 | 00762 | 中國聯通 | 1564310000 | 5.10% | 1600984000 | 5.22% | 36674000 | 2.344% |
| 9 | 01141 | 民銀資本 | 1231520000 | 2.57% | 1266150000 | 2.64% | 34630000 | 2.812% |
| 10 | 01610 | 中糧家佳康 | 742134000 | 19.01% | 776253000 | 19.89% | 34119000 | 4.597% |
| 11 | 03323 | 中國建材 | 967713885 | 25.01% | 1000455885 | 25.85% | 32742000 | 3.383% |
| 12 | 01811 | 中廣核新能源 | 343450000 | 8.00% | 374868000 | 8.73% | 31418000 | 9.148% |
| 13 | 00941 | 中國移動 | 1095947296 | 5.34% | 1124784796 | 5.48% | 28837500 | 2.631% |
| 14 | 00817 | 中國金茂 | 1246183512 | 9.77% | 1274705907 | 10.00% | 28522395 | 2.289% |
| 15 | 01398 | 工商銀行 | 25455638140 | 29.32% | 25482627372 | 29.35% | 26989232 | 0.106% |
| 16 | 02883 | 中海油田服務 | 634165829 | 35.00% | 655930973 | 36.20% | 21765144 | 3.432% |
| 17 | 00992 | 聯想集團 | 494139563 | 4.10% | 512795563 | 4.25% | 18656000 | 3.775% |
| 18 | 00688 | 中國海外發展 | 194954423 | 1.77% | 213486923 | 1.93% | 18532500 | 9.506% |
| 19 | 00493 | 國美零售 | 2513802000 | 11.65% | 2532085000 | 11.74% | 18283000 | 0.727% |
| 20 | 00981 | 中芯國際 | 1615254263 | 20.45% | 1633217513 | 20.67% | 17963250 | 1.112% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)