上交易日(1月20日)港股通增持股數最多股票首位為 保利協鑫能源(03800-HK) 其增持股數為180632355股,增持比例為3.594%,增持後持股量升至5206584321股,佔整體發行量24.61%。
第二位為 中國海洋石油(00883-HK) 其增持股數為146728359股,增持比例為4.525%,增持後持股量升至3389610509股,佔整體發行量7.58%。
第三位為 中國電信(00728-HK) 其增持股數為92125600股,增持比例為3.207%,增持後持股量升至2965017874股,佔整體發行量21.35%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-19 | 2021-01-20 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 03800 | 保利協鑫能源 | 5025951966 | 23.76% | 5206584321 | 24.61% | 180632355 | 3.594% |
| 2 | 00883 | 中國海洋石油 | 3242882150 | 7.25% | 3389610509 | 7.58% | 146728359 | 4.525% |
| 3 | 00728 | 中國電信 | 2872892274 | 20.69% | 2965017874 | 21.35% | 92125600 | 3.207% |
| 4 | 01810 | 小米集團-W | 2738348064 | 10.87% | 2816350820 | 11.18% | 78002756 | 2.849% |
| 5 | 00762 | 中國聯通 | 1499588000 | 4.89% | 1564310000 | 5.10% | 64722000 | 4.316% |
| 6 | 00939 | 建設銀行 | 27105594840 | 11.27% | 27149836437 | 11.28% | 44241597 | 0.163% |
| 7 | 00941 | 中國移動 | 1061074796 | 5.17% | 1095947296 | 5.34% | 34872500 | 3.287% |
| 8 | 01141 | 民銀資本 | 1200750000 | 2.51% | 1231520000 | 2.57% | 30770000 | 2.563% |
| 9 | 01288 | 農業銀行 | 8265300009 | 26.88% | 8295783009 | 26.98% | 30483000 | 0.369% |
| 10 | 00981 | 中芯國際 | 1585720263 | 20.07% | 1615254263 | 20.45% | 29534000 | 1.862% |
| 11 | 01658 | 郵儲銀行 | 716257592 | 3.59% | 739415592 | 3.72% | 23158000 | 3.233% |
| 12 | 02883 | 中海油田服務 | 611083829 | 33.73% | 634165829 | 35.00% | 23082000 | 3.777% |
| 13 | 00688 | 中國海外發展 | 173301423 | 1.57% | 194954423 | 1.77% | 21653000 | 12.494% |
| 14 | 00268 | 金蝶國際 | 561572199 | 16.18% | 580332199 | 16.73% | 18760000 | 3.341% |
| 15 | 01999 | 敏華控股 | 895281074 | 23.52% | 912693474 | 23.98% | 17412400 | 1.945% |
| 16 | 01919 | 中遠海控 | 451403133 | 17.49% | 465385133 | 18.03% | 13982000 | 3.097% |
| 17 | 00493 | 國美零售 | 2500343000 | 11.59% | 2513802000 | 11.65% | 13459000 | 0.538% |
| 18 | 02357 | 中航科工 | 755676351 | 12.16% | 768992351 | 12.37% | 13316000 | 1.762% |
| 19 | 00570 | 中國中藥 | 685313686 | 13.59% | 697523686 | 13.84% | 12210000 | 1.782% |
| 20 | 03323 | 中國建材 | 955945885 | 24.70% | 967713885 | 25.01% | 11768000 | 1.231% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)