整體成交金額 下跌至 602.688億港元(相比前交易日成交金額731.117億港元 / 下跌至 -17.566%),藍籌股沽空佔整體沽空金額 50.037億內其中 20.068億(前交易日藍籌股沽空金額32.421億港元 / 同比大幅下跌至 -38.101%),沽空金額20.068億港元占整體沽空金額50.037億中比例為 40.107%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額 50.037億內其中 29.969億(前交易日非藍籌股沽空金額36.479億港元 / 同比下跌至 -17.847%),非藍籌股沽空金額29.969億港元占整體沽空金額比例為 59.893%。
最近20個交易日沽空數據比對
| 查詢日期 | 沽空金額(億) | 藍籌股沽空金額(億) | 非藍籌股沽空金額(億) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-12-22 | 50.037 | (-27.377%) | 20.068 | (-38.101%) | 29.969 | (-17.847%) |
| 2 | 2020-12-21 | 68.9 | +8.775% | 32.421 | +11.838% | 36.479 | +6.189% |
| 3 | 2020-12-18 | 63.342 | (-8.019%) | 28.989 | (-6.357%) | 34.353 | (-9.376%) |
| 4 | 2020-12-17 | 68.864 | +20.425% | 30.957 | +15.97% | 37.907 | +24.325% |
| 5 | 2020-12-16 | 57.184 | (-30.422%) | 26.694 | (-36.224%) | 30.49 | (-24.399%) |
| 6 | 2020-12-15 | 82.187 | +21.135% | 41.856 | +17.162% | 40.331 | +25.555% |
| 7 | 2020-12-14 | 67.847 | (-16.955%) | 35.725 | +12.697% | 32.122 | (-35.755%) |
| 8 | 2020-12-11 | 81.699 | +33.083% | 31.7 | +6.528% | 49.999 | +58.063% |
| 9 | 2020-12-10 | 61.39 | (-21.899%) | 29.758 | (-17.573%) | 31.632 | (-25.574%) |
| 10 | 2020-12-09 | 78.603 | +34.885% | 36.102 | +20.384% | 42.501 | +50.259% |
| 11 | 2020-12-08 | 58.274 | (-42.848%) | 29.989 | (-34.691%) | 28.285 | (-49.532%) |
| 12 | 2020-12-07 | 101.964 | +56.353% | 45.919 | +62.557% | 56.045 | +51.613% |
| 13 | 2020-12-04 | 65.214 | (-18.82%) | 28.248 | (-28.399%) | 36.966 | (-9.576%) |
| 14 | 2020-12-03 | 80.333 | (-9.873%) | 39.452 | +10.209% | 40.881 | (-23.351%) |
| 15 | 2020-12-02 | 89.133 | (-6.233%) | 35.797 | (-34.568%) | 53.336 | +32.188% |
| 16 | 2020-12-01 | 95.058 | +9.827% | 54.709 | +12.62% | 40.348 | +6.255% |
| 17 | 2020-11-30 | 86.552 | +32.672% | 48.579 | +44.763% | 37.973 | +19.866% |
| 18 | 2020-11-27 | 65.237 | (-16.604%) | 33.558 | (-9.027%) | 31.68 | (-23.366%) |
| 19 | 2020-11-26 | 78.226 | (-31.425%) | 36.887 | (-40.632%) | 41.339 | (-20.412%) |
| 20 | 2020-11-25 | 114.075 | +19.623% | 62.133 | +18.073% | 51.941 | +21.531% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)