上交易日(12月21日)港股通減持股數最多股票首位為 中國銀行(03988-HK) 其減持股數為-93209000股,減持比例為-1.226%,減持後持股量降至7511691392股,佔整體發行量8.97%。
第二位為 建設銀行(00939-HK) 其減持股數為-51781000股,減持比例為-0.188%,減持後持股量降至27424313793股,佔整體發行量11.40%。
第三位為 工商銀行(01398-HK) 其減持股數為-44504000股,減持比例為-0.173%,減持後持股量降至25693718658股,佔整體發行量29.59%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-19 | 2020-12-21 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 03988 | 中國銀行 | 7604900392 | 9.09% | 7511691392 | 8.97% | -93209000 | -1.226% |
| 2 | 00939 | 建設銀行 | 27476094793 | 11.42% | 27424313793 | 11.40% | -51781000 | -0.188% |
| 3 | 01398 | 工商銀行 | 25738222658 | 29.64% | 25693718658 | 29.59% | -44504000 | -0.173% |
| 4 | 00607 | 豐盛控股 | 3836187500 | 19.45% | 3811610000 | 19.33% | -24577500 | -0.641% |
| 5 | 00451 | 協鑫新能源 | 798816000 | 4.18% | 787790000 | 4.13% | -11026000 | -1.380% |
| 6 | 06865 | 福萊特玻璃 | 96780768 | 21.49% | 87184768 | 19.36% | -9596000 | -9.915% |
| 7 | 00535 | 金地商置 | 1979796154 | 11.98% | 1972600154 | 11.94% | -7196000 | -0.363% |
| 8 | 00981 | 中芯國際 | 1048208645 | 13.61% | 1041385645 | 13.51% | -6823000 | -0.651% |
| 9 | 00694 | 北京首都機場股份 | 343644204 | 18.27% | 337296204 | 17.94% | -6348000 | -1.847% |
| 10 | 00699 | 神州租車 | 77294001 | 3.63% | 71095001 | 3.34% | -6199000 | -8.020% |
| 11 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1807043987 | 20.70% | 1801001987 | 20.63% | -6042000 | -0.334% |
| 12 | 01508 | 中國再保險 | 1112404000 | 16.65% | 1106707000 | 16.56% | -5697000 | -0.512% |
| 13 | 01810 | 小米集團-W | 2706767056 | 10.76% | 2701672656 | 10.73% | -5094400 | -0.188% |
| 14 | 02186 | 綠葉製藥 | 464343500 | 14.28% | 459275000 | 14.12% | -5068500 | -1.092% |
| 15 | 03818 | 中國動向 | 316045000 | 5.36% | 311005000 | 5.28% | -5040000 | -1.595% |
| 16 | 00136 | 恆騰網絡 | 6681572000 | 8.26% | 6676620000 | 8.26% | -4952000 | -0.074% |
| 17 | 01099 | 國藥控股 | 85185012 | 6.34% | 80258212 | 5.97% | -4926800 | -5.784% |
| 18 | 02238 | 廣汽集團 | 850952180 | 27.45% | 846120180 | 27.30% | -4832000 | -0.568% |
| 19 | 01288 | 農業銀行 | 8445370530 | 27.46% | 8441176530 | 27.45% | -4194000 | -0.050% |
| 20 | 01530 | 三生製藥 | 219282539 | 8.61% | 215233539 | 8.45% | -4049000 | -1.846% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)