窩輪證成交金額佔整體成交金額 上升至 84.041億港元,佔整體成交金額 5.836%,(前交易日窩輪證成交金額為 76.901億港元 / 同比 上升 9.285%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-12-15 | 84.041 | +9.285% | 5.836% |
| 2020-12-14 | 76.901 | +2.986% | 5.366% |
| 2020-12-11 | 74.672 | +11.45% | 5.494% |
| 2020-12-10 | 67 | (-13.891%) | 6.091% |
| 2020-12-09 | 77.809 | (-5.109%) | 5.696% |
| 2020-12-08 | 81.998 | +5.583% | 6.055% |
| 2020-12-07 | 77.662 | (-2.409%) | 5.741% |
| 2020-12-04 | 79.579 | +0.128% | 4.62% |
| 2020-12-03 | 79.478 | (-5.883%) | 5.868% |
| 2020-12-02 | 84.445 | +18.982% | 4.647% |
| 2020-12-01 | 70.973 | (-9.723%) | 4.635% |
| 2020-11-30 | 78.617 | +2.051% | 3.266% |
| 2020-11-27 | 77.037 | (-12.242%) | 6.834% |
| 2020-11-26 | 87.784 | (-16.563%) | 7.725% |
| 2020-11-25 | 105.21 | +12.81% | 5.909% |
| 2020-11-24 | 93.263 | +4.219% | 6.511% |
| 2020-11-23 | 89.488 | +5.267% | 5.886% |
| 2020-11-20 | 85.011 | (-2.017%) | 6.409% |
| 2020-11-19 | 86.761 | (-6.47%) | 6.576% |
| 2020-11-18 | 92.763 | +6.271% | 6.934% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)