牛熊證成交金額佔整體成交金額 大幅下跌至 62.452億港元,佔整體成交金額3.625%,(前交易日牛熊證成交金額為 80.208億港元 / 同比 大幅下跌 -22.138%)。
| 牛熊證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-12-04 | 62.452 | (-22.138%) | 3.625% |
| 2020-12-03 | 80.208 | (-11.521%) | 5.922% |
| 2020-12-02 | 90.652 | (-2.696%) | 4.988% |
| 2020-12-01 | 93.164 | +0.473% | 6.084% |
| 2020-11-30 | 92.725 | +22.374% | 3.853% |
| 2020-11-27 | 75.772 | (-0.956%) | 6.722% |
| 2020-11-26 | 76.503 | (-20.262%) | 6.732% |
| 2020-11-25 | 95.943 | +23.312% | 5.388% |
| 2020-11-24 | 77.805 | +10.072% | 5.432% |
| 2020-11-23 | 70.685 | (-3.704%) | 4.649% |
| 2020-11-20 | 73.404 | +1.523% | 5.534% |
| 2020-11-19 | 72.303 | (-10.573%) | 5.48% |
| 2020-11-18 | 80.852 | +2.571% | 6.044% |
| 2020-11-17 | 78.825 | (-4.106%) | 5.49% |
| 2020-11-16 | 82.2 | (-14.353%) | 5.657% |
| 2020-11-13 | 95.975 | +9.459% | 6.339% |
| 2020-11-12 | 87.681 | (-18.228%) | 5.246% |
| 2020-11-11 | 107.227 | (-14.65%) | 4.009% |
| 2020-11-10 | 125.632 | +34.05% | 5.373% |
| 2020-11-09 | 93.72 | (-12.658%) | 5.564% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)