窩輪證成交金額佔整體成交金額 上升至 84.445億港元,佔整體成交金額 4.647%,(前交易日窩輪證成交金額為 70.973億港元 / 同比 上升 18.982%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-12-02 | 84.445 | +18.982% | 4.647% |
| 2020-12-01 | 70.973 | (-9.723%) | 4.635% |
| 2020-11-30 | 78.617 | +2.051% | 3.266% |
| 2020-11-27 | 77.037 | (-12.242%) | 6.834% |
| 2020-11-26 | 87.784 | (-16.563%) | 7.725% |
| 2020-11-25 | 105.21 | +12.81% | 5.909% |
| 2020-11-24 | 93.263 | +4.219% | 6.511% |
| 2020-11-23 | 89.488 | +5.267% | 5.886% |
| 2020-11-20 | 85.011 | (-2.017%) | 6.409% |
| 2020-11-19 | 86.761 | (-6.47%) | 6.576% |
| 2020-11-18 | 92.763 | +6.271% | 6.934% |
| 2020-11-17 | 87.289 | (-1.438%) | 6.08% |
| 2020-11-16 | 88.562 | (-11.977%) | 6.095% |
| 2020-11-13 | 100.613 | +0.892% | 6.645% |
| 2020-11-12 | 99.723 | (-11.907%) | 5.967% |
| 2020-11-11 | 113.201 | (-13.286%) | 4.233% |
| 2020-11-10 | 130.546 | +14.981% | 5.584% |
| 2020-11-09 | 113.537 | (-12.437%) | 6.74% |
| 2020-11-06 | 129.663 | +3.246% | 7.88% |
| 2020-11-05 | 125.586 | (-11.162%) | 7.108% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)