上交易日(12月3日)港股通減持股數最多股票首位為 中國生物製藥(01177-HK) 其減持股數為-24324750股,減持比例為-1.809%,減持後持股量降至1320196034股,佔整體發行量6.99%。
第二位為 協鑫新能源(00451-HK) 其減持股數為-20726000股,減持比例為-1.788%,減持後持股量降至1138274000股,佔整體發行量5.96%。
第三位為 中糧家佳康(01610-HK) 其減持股數為-18215000股,減持比例為-2.647%,減持後持股量降至669885000股,佔整體發行量17.16%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-02 | 2020-12-03 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01177 | 中國生物製藥 | 1344520784 | 7.11% | 1320196034 | 6.99% | -24324750 | -1.809% |
| 2 | 00451 | 協鑫新能源 | 1159000000 | 6.07% | 1138274000 | 5.96% | -20726000 | -1.788% |
| 3 | 01610 | 中糧家佳康 | 688100000 | 17.63% | 669885000 | 17.16% | -18215000 | -2.647% |
| 4 | 00338 | 上海石油化工股份 | 534138806 | 15.27% | 520794806 | 14.89% | -13344000 | -2.498% |
| 5 | 03998 | 波司登 | 674014000 | 6.25% | 661572000 | 6.13% | -12442000 | -1.846% |
| 6 | 00968 | 信義光能 | 615370019 | 7.22% | 603024019 | 7.08% | -12346000 | -2.006% |
| 7 | 02238 | 廣汽集團 | 972971255 | 31.39% | 962392455 | 31.05% | -10578800 | -1.087% |
| 8 | 00966 | 中國太平 | 491336774 | 13.67% | 481233774 | 13.38% | -10103000 | -2.056% |
| 9 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1814260987 | 20.78% | 1805756987 | 20.68% | -8504000 | -0.469% |
| 10 | 00680 | 南海控股 | 479600000 | 0.69% | 472400000 | 0.68% | -7200000 | -1.501% |
| 11 | 00175 | 吉利汽車 | 1158432135 | 11.79% | 1151447135 | 11.72% | -6985000 | -0.603% |
| 12 | 02186 | 綠葉製藥 | 488227000 | 15.01% | 481707000 | 14.82% | -6520000 | -1.335% |
| 13 | 01988 | 民生銀行 | 1341474069 | 16.11% | 1335518669 | 16.04% | -5955400 | -0.444% |
| 14 | 02799 | 中國華融 | 2327856000 | 9.28% | 2323005000 | 9.27% | -4851000 | -0.208% |
| 15 | 00762 | 中國聯通 | 293708000 | 0.95% | 289082000 | 0.94% | -4626000 | -1.575% |
| 16 | 03969 | 中國通號 | 276120000 | 14.01% | 271663000 | 13.78% | -4457000 | -1.614% |
| 17 | 00135 | 昆侖能源 | 142621534 | 1.64% | 138231534 | 1.58% | -4390000 | -3.078% |
| 18 | 02899 | 紫金礦業 | 1694504195 | 29.53% | 1690332195 | 29.46% | -4172000 | -0.246% |
| 19 | 06818 | 中國光大銀行 | 1036921207 | 8.17% | 1032777207 | 8.14% | -4144000 | -0.400% |
| 20 | 02601 | 中國太保 | 829223917 | 29.87% | 825147917 | 29.73% | -4076000 | -0.492% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)