窩輪證成交金額佔整體成交金額 下跌至 113.537億港元,佔整體成交金額 6.74%,(前交易日窩輪證成交金額為 129.663億港元 / 同比 下跌 -12.437%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-11-09 | 113.537 | (-12.437%) | 6.74% |
| 2020-11-06 | 129.663 | +3.246% | 7.88% |
| 2020-11-05 | 125.586 | (-11.162%) | 7.108% |
| 2020-11-04 | 141.365 | +26.685% | 8.18% |
| 2020-11-03 | 111.587 | +19.173% | 8.608% |
| 2020-11-02 | 93.635 | (-9.174%) | 8.059% |
| 2020-10-30 | 103.093 | +7.085% | 6.795% |
| 2020-10-29 | 96.272 | (-11.287%) | 7.228% |
| 2020-10-28 | 108.521 | (-7.571%) | 8.183% |
| 2020-10-27 | 117.409 | +4.352% | 8.995% |
| 2020-10-23 | 112.513 | +5.372% | 10.078% |
| 2020-10-22 | 106.777 | +4.302% | 9.962% |
| 2020-10-21 | 102.373 | (-4.649%) | 9.349% |
| 2020-10-20 | 107.364 | +2.813% | 10.81% |
| 2020-10-19 | 104.427 | (-8.991%) | 8.502% |
| 2020-10-16 | 114.744 | (-10.53%) | 10.154% |
| 2020-10-15 | 128.248 | +4.003% | 9.825% |
| 2020-10-14 | 123.312 | (-3.495%) | 7.989% |
| 2020-10-12 | 127.777 | +20.673% | 9.108% |
| 2020-10-09 | 105.887 | +6.785% | 9.408% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)