牛熊證成交金額佔整體成交金額 輕微下跌至 89.016億港元,佔整體成交金額6.867%,(前交易日牛熊證成交金額為 90.913億港元 / 同比 輕微下跌 -2.086%)。
| 牛熊證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-11-03 | 89.016 | (-2.086%) | 6.867% |
| 2020-11-02 | 90.913 | (-8.232%) | 7.824% |
| 2020-10-30 | 99.068 | +10.51% | 6.529% |
| 2020-10-29 | 89.646 | +8.325% | 6.731% |
| 2020-10-28 | 82.757 | (-5.433%) | 6.24% |
| 2020-10-27 | 87.511 | +0.697% | 6.705% |
| 2020-10-23 | 86.905 | +0.817% | 7.784% |
| 2020-10-22 | 86.201 | (-16.496%) | 8.042% |
| 2020-10-21 | 103.229 | +30.382% | 9.427% |
| 2020-10-20 | 79.175 | (-18.792%) | 7.972% |
| 2020-10-19 | 97.496 | +6.939% | 7.938% |
| 2020-10-16 | 91.17 | (-19.034%) | 8.068% |
| 2020-10-15 | 112.602 | +12.33% | 8.626% |
| 2020-10-14 | 100.242 | (-22.499%) | 6.494% |
| 2020-10-12 | 129.342 | +38.998% | 9.22% |
| 2020-10-09 | 93.053 | (-0.663%) | 8.268% |
| 2020-10-08 | 93.674 | +2.988% | 10.67% |
| 2020-10-07 | 90.956 | +8.002% | 9.868% |
| 2020-10-06 | 84.217 | +10.469% | 9.701% |
| 2020-10-05 | 76.235 | (-13.193%) | 8.234% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)