窩輪證成交金額佔整體成交金額 下跌至 96.272億港元,佔整體成交金額 7.228%,(前交易日窩輪證成交金額為 108.521億港元 / 同比 下跌 -11.287%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-10-29 | 96.272 | (-11.287%) | 7.228% |
| 2020-10-28 | 108.521 | (-7.571%) | 8.183% |
| 2020-10-27 | 117.409 | +4.352% | 8.995% |
| 2020-10-23 | 112.513 | +5.372% | 10.078% |
| 2020-10-22 | 106.777 | +4.302% | 9.962% |
| 2020-10-21 | 102.373 | (-4.649%) | 9.349% |
| 2020-10-20 | 107.364 | +2.813% | 10.81% |
| 2020-10-19 | 104.427 | (-8.991%) | 8.502% |
| 2020-10-16 | 114.744 | (-10.53%) | 10.154% |
| 2020-10-15 | 128.248 | +4.003% | 9.825% |
| 2020-10-14 | 123.312 | (-3.495%) | 7.989% |
| 2020-10-12 | 127.777 | +20.673% | 9.108% |
| 2020-10-09 | 105.887 | +6.785% | 9.408% |
| 2020-10-08 | 99.159 | (-4.561%) | 11.295% |
| 2020-10-07 | 103.898 | (-2.618%) | 11.272% |
| 2020-10-06 | 106.691 | +5.061% | 12.29% |
| 2020-10-05 | 101.552 | +19.266% | 10.969% |
| 2020-09-30 | 85.147 | (-1.417%) | 8.662% |
| 2020-09-29 | 86.371 | (-2.835%) | 10.057% |
| 2020-09-28 | 88.891 | (-17.009%) | 9.523% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)