上交易日(10月15日)港股通增持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為159071000股,增持比例為0.610%,增持後持股量升至26256164450股,佔整體發行量10.91%。
第二位為 保利協鑫能源(03800-HK) 其增持股數為83032000股,增持比例為3.266%,增持後持股量升至2625137500股,佔整體發行量12.40%。
第三位為 工商銀行(01398-HK) 其增持股數為48467000股,增持比例為0.200%,增持後持股量升至24258208103股,佔整體發行量27.94%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-14 | 2020-10-15 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 26097093450 | 10.84% | 26256164450 | 10.91% | 159071000 | 0.610% |
| 2 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2542105500 | 12.02% | 2625137500 | 12.40% | 83032000 | 3.266% |
| 3 | 01398 | 工商銀行 | 24209741103 | 27.88% | 24258208103 | 27.94% | 48467000 | 0.200% |
| 4 | 01141 | 民銀資本 | 647560000 | 1.35% | 688120000 | 1.44% | 40560000 | 6.264% |
| 5 | 01810 | 小米集團-W | 2249116846 | 9.31% | 2286594646 | 9.47% | 37477800 | 1.666% |
| 6 | 00175 | 吉利汽車 | 738867940 | 7.52% | 770821940 | 7.84% | 31954000 | 4.325% |
| 7 | 00998 | 中信銀行 | 2662790758 | 17.88% | 2690033758 | 18.07% | 27243000 | 1.023% |
| 8 | 01988 | 民生銀行 | 1200034669 | 14.41% | 1219953469 | 14.65% | 19918800 | 1.660% |
| 9 | 00272 | 瑞安房地產 | 773076000 | 9.58% | 784590500 | 9.72% | 11514500 | 1.489% |
| 10 | 02333 | 長城汽車 | 1126565165 | 36.33% | 1137935665 | 36.70% | 11370500 | 1.009% |
| 11 | 00991 | 大唐發電 | 363248000 | 5.94% | 374098000 | 6.11% | 10850000 | 2.987% |
| 12 | 02016 | 浙商銀行 | 52425000 | 1.14% | 62276000 | 1.36% | 9851000 | 18.791% |
| 13 | 00697 | 首程控股 | 43646010 | 0.61% | 52982010 | 0.74% | 9336000 | 21.390% |
| 14 | 00467 | 聯合能源集團 | 150092000 | 0.56% | 159096000 | 0.59% | 9004000 | 5.999% |
| 15 | 01088 | 中國神華 | 938393325 | 27.60% | 946249825 | 27.83% | 7856500 | 0.837% |
| 16 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1751410987 | 20.06% | 1758778987 | 20.15% | 7368000 | 0.421% |
| 17 | 02727 | 上海電氣 | 862573000 | 29.01% | 869561000 | 29.24% | 6988000 | 0.810% |
| 18 | 09633 | 農夫山泉 | 30723200 | 0.61% | 37369400 | 0.74% | 6646200 | 21.633% |
| 19 | 06818 | 中國光大銀行 | 905039992 | 7.13% | 911200992 | 7.17% | 6161000 | 0.681% |
| 20 | 02883 | 中海油田服務 | 218301627 | 12.04% | 224213627 | 12.37% | 5912000 | 2.708% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)