上交易日(10月14日)港股通增持股數最多股票首位為 保利協鑫能源(03800-HK) 其增持股數為53715000股,增持比例為2.159%,增持後持股量升至2542105500股,佔整體發行量12.02%。
第二位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為52981000股,增持比例為0.203%,增持後持股量升至26097093450股,佔整體發行量10.84%。
第三位為 民生銀行(01988-HK) 其增持股數為31829100股,增持比例為2.725%,增持後持股量升至1200034669股,佔整體發行量14.41%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-13 | 2020-10-14 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2488390500 | 11.76% | 2542105500 | 12.02% | 53715000 | 2.159% |
| 2 | 00939 | 建設銀行 | 26044112450 | 10.83% | 26097093450 | 10.84% | 52981000 | 0.203% |
| 3 | 01988 | 民生銀行 | 1168205569 | 14.03% | 1200034669 | 14.41% | 31829100 | 2.725% |
| 4 | 06196 | 鄭州銀行 | 285586500 | 17.10% | 305047500 | 18.26% | 19461000 | 6.814% |
| 5 | 02899 | 紫金礦業 | 1511172000 | 26.33% | 1529904000 | 26.66% | 18732000 | 1.240% |
| 6 | 00998 | 中信銀行 | 2644291758 | 17.76% | 2662790758 | 17.88% | 18499000 | 0.700% |
| 7 | 02016 | 浙商銀行 | 39662000 | 0.86% | 52425000 | 1.14% | 12763000 | 32.179% |
| 8 | 00268 | 金蝶國際 | 565416462 | 16.31% | 577938262 | 16.67% | 12521800 | 2.215% |
| 9 | 00467 | 聯合能源集團 | 138248000 | 0.51% | 150092000 | 0.56% | 11844000 | 8.567% |
| 10 | 01773 | 天立教育 | 186529000 | 8.98% | 198144000 | 9.54% | 11615000 | 6.227% |
| 11 | 00175 | 吉利汽車 | 728969940 | 7.42% | 738867940 | 7.52% | 9898000 | 1.358% |
| 12 | 01810 | 小米集團-W | 2239685446 | 9.27% | 2249116846 | 9.31% | 9431400 | 0.421% |
| 13 | 06881 | 中國銀河 | 833258882 | 22.56% | 842184882 | 22.81% | 8926000 | 1.071% |
| 14 | 03969 | 中國通號 | 194497000 | 9.86% | 203209000 | 10.31% | 8712000 | 4.479% |
| 15 | 00857 | 中國石油股份 | 1659326455 | 7.85% | 1667900455 | 7.90% | 8574000 | 0.517% |
| 16 | 00788 | 中國鐵塔 | 1973674140 | 4.22% | 1982220140 | 4.24% | 8546000 | 0.433% |
| 17 | 02727 | 上海電氣 | 854339000 | 28.73% | 862573000 | 29.01% | 8234000 | 0.964% |
| 18 | 00272 | 瑞安房地產 | 766161000 | 9.49% | 773076000 | 9.58% | 6915000 | 0.903% |
| 19 | 01898 | 中煤能源 | 431662000 | 10.51% | 438458000 | 10.67% | 6796000 | 1.574% |
| 20 | 06818 | 中國光大銀行 | 898427992 | 7.07% | 905039992 | 7.13% | 6612000 | 0.736% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)