沽空成交金額佔整體成交金額上升至 73.138億港元,沽空佔整體成交金額+13.421%,(前交易日沽空成交金額為 65.1億港元 / 同比上升 12.346%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-10-05 | 73.138 | +12.346% | 13.421% |
| 2020-09-30 | 65.1 | +23.791% | 12.467% |
| 2020-09-29 | 52.589 | (-2.55%) | 11.477% |
| 2020-09-28 | 53.965 | (-12.514%) | 10.908% |
| 2020-09-25 | 61.684 | (-24.257%) | 10.154% |
| 2020-09-24 | 81.438 | +24.154% | 12.818% |
| 2020-09-23 | 65.594 | +14.485% | 11.769% |
| 2020-09-22 | 57.295 | (-17.846%) | 10.317% |
| 2020-09-21 | 69.741 | +32.614% | 10.657% |
| 2020-09-18 | 52.59 | (-30.08%) | 9.795% |
| 2020-09-17 | 75.214 | +38.54% | 10.864% |
| 2020-09-16 | 54.291 | (-24.786%) | 9.887% |
| 2020-09-15 | 72.182 | +7.41% | 10.223% |
| 2020-09-14 | 67.202 | +33.645% | 11.34% |
| 2020-09-11 | 50.284 | (-14.406%) | 10.544% |
| 2020-09-10 | 58.747 | (-31.391%) | 10.121% |
| 2020-09-09 | 85.626 | +10.245% | 12.581% |
| 2020-09-08 | 77.669 | (-3.422%) | 9.313% |
| 2020-09-07 | 80.421 | (-30.426%) | 8.524% |
| 2020-09-04 | 115.59 | +5.413% | 11.756% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)