上交易日(9月28日)港股通減持股數最多股票首位為 中國石油股份(00857-HK) 其減持股數為-31124000股,減持比例為-1.767%,減持後持股量降至1730346455股,佔整體發行量8.19%。
第二位為 正通汽車(01728-HK) 其減持股數為-9738000股,減持比例為-2.118%,減持後持股量降至449956500股,佔整體發行量16.68%。
第三位為 農業銀行(01288-HK) 其減持股數為-8072000股,減持比例為-0.097%,減持後持股量降至8337513668股,佔整體發行量27.11%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-26 | 2020-09-28 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00857 | 中國石油股份 | 1761470455 | 8.34% | 1730346455 | 8.19% | -31124000 | -1.767% |
| 2 | 01728 | 正通汽車 | 459694500 | 17.04% | 449956500 | 16.68% | -9738000 | -2.118% |
| 3 | 01288 | 農業銀行 | 8345585668 | 27.14% | 8337513668 | 27.11% | -8072000 | -0.097% |
| 4 | 02238 | 廣汽集團 | 1078238958 | 34.79% | 1070678958 | 34.54% | -7560000 | -0.701% |
| 5 | 02013 | 微盟集團 | 487661416 | 21.62% | 480474416 | 21.30% | -7187000 | -1.474% |
| 6 | 01810 | 小米集團-W | 2220266246 | 9.19% | 2213385246 | 9.16% | -6881000 | -0.310% |
| 7 | 03328 | 交通銀行 | 782463069 | 2.23% | 775923069 | 2.21% | -6540000 | -0.836% |
| 8 | 00005 | 匯豐控股 | 1796078303 | 8.67% | 1790043903 | 8.64% | -6034400 | -0.336% |
| 9 | 00547 | 數字王國 | 1024800000 | 3.00% | 1018800000 | 2.98% | -6000000 | -0.585% |
| 10 | 01317 | 楓葉教育 | 425327230 | 14.19% | 420693230 | 14.04% | -4634000 | -1.090% |
| 11 | 02866 | 中遠海發 | 589232000 | 16.02% | 584622000 | 15.89% | -4610000 | -0.782% |
| 12 | 02628 | 中國人壽 | 267027093 | 3.58% | 262498093 | 3.52% | -4529000 | -1.696% |
| 13 | 01117 | 現代牧業 | 261159000 | 4.03% | 256737000 | 3.96% | -4422000 | -1.693% |
| 14 | 00868 | 信義玻璃 | 224851443 | 5.56% | 220457443 | 5.46% | -4394000 | -1.954% |
| 15 | 00288 | 萬洲國際 | 1332842461 | 9.04% | 1328581461 | 9.00% | -4261000 | -0.320% |
| 16 | 01787 | 山東黃金 | 169885098 | 24.28% | 165817318 | 23.69% | -4067780 | -2.394% |
| 17 | 03333 | 中國恆大 | 118642355 | 0.90% | 114576355 | 0.86% | -4066000 | -3.427% |
| 18 | 00902 | 華能國際電力股份 | 2052877004 | 43.66% | 2049027004 | 43.59% | -3850000 | -0.188% |
| 19 | 00607 | 豐盛控股 | 4813097500 | 24.41% | 4809307500 | 24.40% | -3790000 | -0.079% |
| 20 | 01070 | TCL電子 | 133195666 | 5.48% | 129502666 | 5.33% | -3693000 | -2.773% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)