上交易日(9月23日)港股通減持股數最多股票首位為 協鑫新能源(00451-HK) 其減持股數為-16052000股,減持比例為-1.102%,減持後持股量降至1440440000股,佔整體發行量7.55%。
第二位為 小米集團-W(01810-HK) 其減持股數為-12185000股,減持比例為-0.547%,減持後持股量降至2214995646股,佔整體發行量9.17%。
第三位為 匯豐控股(00005-HK) 其減持股數為-8583708股,減持比例為-0.476%,減持後持股量降至1795129503股,佔整體發行量8.67%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-22 | 2020-09-23 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00451 | 協鑫新能源 | 1456492000 | 7.63% | 1440440000 | 7.55% | -16052000 | -1.102% |
| 2 | 01810 | 小米集團-W | 2227180646 | 9.22% | 2214995646 | 9.17% | -12185000 | -0.547% |
| 3 | 00005 | 匯豐控股 | 1803713211 | 8.71% | 1795129503 | 8.67% | -8583708 | -0.476% |
| 4 | 02333 | 長城汽車 | 1122085204 | 36.19% | 1114931824 | 35.96% | -7153380 | -0.638% |
| 5 | 01317 | 楓葉教育 | 434415230 | 14.50% | 427561230 | 14.27% | -6854000 | -1.578% |
| 6 | 00288 | 萬洲國際 | 1352322041 | 9.16% | 1346687041 | 9.13% | -5635000 | -0.417% |
| 7 | 00598 | 中國外運 | 338643000 | 15.78% | 333129000 | 15.52% | -5514000 | -1.628% |
| 8 | 02013 | 微盟集團 | 494185416 | 21.91% | 488875416 | 21.67% | -5310000 | -1.074% |
| 9 | 00607 | 豐盛控股 | 4820850000 | 24.45% | 4815745000 | 24.43% | -5105000 | -0.106% |
| 10 | 03998 | 波司登 | 676808000 | 6.28% | 672332000 | 6.23% | -4476000 | -0.661% |
| 11 | 01919 | 中遠海控 | 465390000 | 18.02% | 461097000 | 17.86% | -4293000 | -0.922% |
| 12 | 02380 | 中國電力 | 583186034 | 5.93% | 579134034 | 5.89% | -4052000 | -0.695% |
| 13 | 06862 | 海底撈 | 171142876 | 3.22% | 167111876 | 3.14% | -4031000 | -2.355% |
| 14 | 00027 | 銀河娛樂 | 72159403 | 1.65% | 68131403 | 1.56% | -4028000 | -5.582% |
| 15 | 02628 | 中國人壽 | 274807093 | 3.68% | 270797093 | 3.63% | -4010000 | -1.459% |
| 16 | 01680 | 澳門勵駿 | 124016000 | 1.99% | 120163000 | 1.93% | -3853000 | -3.107% |
| 17 | 01728 | 正通汽車 | 471935000 | 17.49% | 468106500 | 17.35% | -3828500 | -0.811% |
| 18 | 00772 | 閱文集團 | 82449618 | 8.10% | 78716618 | 7.74% | -3733000 | -4.528% |
| 19 | 00751 | 創維集團 | 166170877 | 6.22% | 162887063 | 6.09% | -3283814 | -1.976% |
| 20 | 03933 | 聯邦制藥 | 183797948 | 9.98% | 180591948 | 9.81% | -3206000 | -1.744% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)