上交易日(9月22日)港股通增持股數最多股票首位為 恆騰網絡(00136-HK) 其增持股數為56180000股,增持比例為0.896%,增持後持股量升至6324324000股,佔整體發行量8.47%。
第二位為 首控集團(01269-HK) 其增持股數為50920000股,增持比例為3.177%,增持後持股量升至1653702000股,佔整體發行量32.88%。
第三位為 中國信達(01359-HK) 其增持股數為26904000股,增持比例為1.115%,增持後持股量升至2439096457股,佔整體發行量17.96%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-21 | 2020-09-22 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00136 | 恆騰網絡 | 6268144000 | 8.39% | 6324324000 | 8.47% | 56180000 | 0.896% |
| 2 | 01269 | 首控集團 | 1602782000 | 31.88% | 1653702000 | 32.88% | 50920000 | 3.177% |
| 3 | 01359 | 中國信達 | 2412192457 | 17.77% | 2439096457 | 17.96% | 26904000 | 1.115% |
| 4 | 01508 | 中國再保險 | 854692000 | 12.79% | 867315000 | 12.98% | 12623000 | 1.477% |
| 5 | 00998 | 中信銀行 | 2524254758 | 16.95% | 2534601758 | 17.03% | 10347000 | 0.410% |
| 6 | 02318 | 中國平安 | 143318877 | 1.91% | 153619377 | 2.05% | 10300500 | 7.187% |
| 7 | 01141 | 民銀資本 | 601350000 | 1.25% | 611090000 | 1.27% | 9740000 | 1.620% |
| 8 | 00467 | 聯合能源集團 | 73636000 | 0.27% | 82814000 | 0.31% | 9178000 | 12.464% |
| 9 | 01810 | 小米集團-W | 2218100446 | 9.18% | 2227180646 | 9.22% | 9080200 | 0.409% |
| 10 | 01398 | 工商銀行 | 24105971103 | 27.76% | 24114759103 | 27.77% | 8788000 | 0.036% |
| 11 | 01177 | 中國生物製藥 | 1632769412 | 8.64% | 1641486912 | 8.69% | 8717500 | 0.534% |
| 12 | 00175 | 吉利汽車 | 689111128 | 7.02% | 696494128 | 7.09% | 7383000 | 1.071% |
| 13 | 02333 | 長城汽車 | 1115271704 | 35.97% | 1122085204 | 36.19% | 6813500 | 0.611% |
| 14 | 01375 | 中州證券 | 289349000 | 24.19% | 296081000 | 24.76% | 6732000 | 2.327% |
| 15 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2405251500 | 11.37% | 2411972500 | 11.40% | 6721000 | 0.279% |
| 16 | 00966 | 中國太平 | 483513174 | 13.44% | 490111174 | 13.62% | 6598000 | 1.365% |
| 17 | 01658 | 郵儲銀行 | 305930845 | 1.53% | 312292845 | 1.56% | 6362000 | 2.080% |
| 18 | 02628 | 中國人壽 | 268456093 | 3.60% | 274807093 | 3.68% | 6351000 | 2.366% |
| 19 | 06030 | 中信証券 | 278780141 | 12.23% | 284961641 | 12.50% | 6181500 | 2.217% |
| 20 | 01811 | 中廣核新能源 | 61272000 | 1.42% | 66598000 | 1.55% | 5326000 | 8.692% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)