窩輪證成交金額佔整體成交金額 輕微下跌至 127.642億港元,佔整體成交金額 9.078%,(前交易日窩輪證成交金額為 130.45億港元 / 同比 輕微下跌 -2.152%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-09-08 | 127.642 | (-2.152%) | 9.078% |
| 2020-09-07 | 130.45 | (-1.879%) | 8.244% |
| 2020-09-04 | 132.948 | (-4.032%) | 6.237% |
| 2020-09-03 | 138.533 | +20.306% | 9.452% |
| 2020-09-02 | 115.151 | +7.147% | 7.216% |
| 2020-09-01 | 107.47 | (-17.659%) | 7.728% |
| 2020-08-31 | 130.518 | +1.166% | 7.18% |
| 2020-08-28 | 129.014 | (-1.394%) | 7.806% |
| 2020-08-27 | 130.837 | +11.697% | 8.688% |
| 2020-08-26 | 117.136 | (-11.006%) | 8.794% |
| 2020-08-25 | 131.622 | +16.992% | 10.221% |
| 2020-08-24 | 112.505 | +0.86% | 8.027% |
| 2020-08-21 | 111.546 | (-4.063%) | 9.443% |
| 2020-08-20 | 116.27 | +113.671% | 9.838% |
| 2020-08-19 | 54.415 | (-49.721%) | 6.434% |
| 2020-08-18 | 108.226 | +13.065% | 8.53% |
| 2020-08-17 | 95.721 | (-14.096%) | 7.434% |
| 2020-08-14 | 111.427 | (-7.374%) | 10.785% |
| 2020-08-13 | 120.298 | (-4.388%) | 10.33% |
| 2020-08-12 | 125.819 | +1.025% | 8.733% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)