牛熊證成交金額佔整體成交金額 上升至 142.564億港元,佔整體成交金額6.688%,(前交易日牛熊證成交金額為 119.026億港元 / 同比 上升 19.776%)。
| 牛熊證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-09-04 | 142.564 | +19.776% | 6.688% |
| 2020-09-03 | 119.026 | +8.301% | 8.121% |
| 2020-09-02 | 109.903 | +15.119% | 6.887% |
| 2020-09-01 | 95.469 | (-20.17%) | 6.865% |
| 2020-08-31 | 119.591 | +9.649% | 6.579% |
| 2020-08-28 | 109.067 | (-3.168%) | 6.599% |
| 2020-08-27 | 112.635 | +26.261% | 7.479% |
| 2020-08-26 | 89.208 | +1.809% | 6.697% |
| 2020-08-25 | 87.623 | (-9.248%) | 6.805% |
| 2020-08-24 | 96.552 | +4.295% | 6.889% |
| 2020-08-21 | 92.576 | (-5.86%) | 7.837% |
| 2020-08-20 | 98.338 | +118.393% | 8.321% |
| 2020-08-19 | 45.028 | (-45.645%) | 5.324% |
| 2020-08-18 | 82.84 | (-17.036%) | 6.529% |
| 2020-08-17 | 99.851 | +19.786% | 7.755% |
| 2020-08-14 | 83.358 | (-12.872%) | 8.068% |
| 2020-08-13 | 95.673 | (-4.142%) | 8.216% |
| 2020-08-12 | 99.807 | (-3.452%) | 6.927% |
| 2020-08-11 | 103.375 | (-14.111%) | 7.313% |
| 2020-08-10 | 120.358 | (-8.247%) | 8.897% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)