窩輪證成交金額佔整體成交金額 下跌至 118.641億港元,佔整體成交金額 5.736%,(前交易日窩輪證成交金額為 133.509億港元 / 同比 下跌 -11.136%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-07-09 | 118.641 | (-11.136%) | 5.736% |
| 2020-07-08 | 133.509 | +14.314% | 6.805% |
| 2020-07-07 | 116.791 | (-12.561%) | 4.867% |
| 2020-07-06 | 133.569 | +22.146% | 5.326% |
| 2020-07-03 | 109.352 | +9.389% | 6.67% |
| 2020-07-02 | 99.965 | +22.8% | 5.68% |
| 2020-06-30 | 81.405 | (-8.654%) | 6.646% |
| 2020-06-29 | 89.118 | +16.54% | 6.7% |
| 2020-06-26 | 76.47 | (-16.82%) | 7.956% |
| 2020-06-24 | 91.933 | (-0.096%) | 7.964% |
| 2020-06-23 | 92.021 | (-9.709%) | 7.704% |
| 2020-06-22 | 101.917 | +3.657% | 8.523% |
| 2020-06-19 | 98.321 | (-4.406%) | 6.492% |
| 2020-06-18 | 102.853 | +17.232% | 8.458% |
| 2020-06-17 | 87.734 | (-11.022%) | 8.416% |
| 2020-06-16 | 98.603 | (-14.304%) | 8.602% |
| 2020-06-15 | 115.061 | +27.049% | 8.988% |
| 2020-06-12 | 90.564 | (-18.173%) | 7.845% |
| 2020-06-11 | 110.677 | +20.333% | 7.771% |
| 2020-06-10 | 91.975 | +9.22% | 7.228% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)