上交易日(5月22日)港股通增持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為55221000股,增持比例為0.225%,增持後持股量升至24591674857股,佔整體發行量10.22%。
第二位為 周黑鴨(01458-HK) 其增持股數為29611000股,增持比例為9.002%,增持後持股量升至358547000股,佔整體發行量15.03%。
第三位為 中國飛鶴(06186-HK) 其增持股數為23529000股,增持比例為3.381%,增持後持股量升至719535827股,佔整體發行量8.04%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-21 | 2020-05-22 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 24536453857 | 10.19% | 24591674857 | 10.22% | 55221000 | 0.225% |
| 2 | 01458 | 周黑鴨 | 328936000 | 13.80% | 358547000 | 15.03% | 29611000 | 9.002% |
| 3 | 06186 | 中國飛鶴 | 696006827 | 7.78% | 719535827 | 8.04% | 23529000 | 3.381% |
| 4 | 03988 | 中國銀行 | 8150744525 | 9.73% | 8173564525 | 9.76% | 22820000 | 0.280% |
| 5 | 01398 | 工商銀行 | 23611635890 | 27.20% | 23628497890 | 27.21% | 16862000 | 0.071% |
| 6 | 00857 | 中國石油股份 | 1589506455 | 7.53% | 1604744455 | 7.59% | 15238000 | 0.959% |
| 7 | 01288 | 農業銀行 | 8207493435 | 26.69% | 8219986435 | 26.73% | 12493000 | 0.152% |
| 8 | 00386 | 中國石油化工股份 | 1369550595 | 5.36% | 1381666595 | 5.41% | 12116000 | 0.885% |
| 9 | 01765 | 希望教育 | 548366580 | 8.21% | 560418580 | 8.39% | 12052000 | 2.198% |
| 10 | 00451 | 協鑫新能源 | 1565944000 | 8.20% | 1575784000 | 8.26% | 9840000 | 0.628% |
| 11 | 01066 | 威高股份 | 265288549 | 5.85% | 274720549 | 6.06% | 9432000 | 3.555% |
| 12 | 00968 | 信義光能 | 1148549286 | 14.20% | 1157705286 | 14.31% | 9156000 | 0.797% |
| 13 | 01810 | 小米集團-W | 1382372437 | 5.73% | 1391265837 | 5.77% | 8893400 | 0.643% |
| 14 | 01530 | 三生製藥 | 189324500 | 7.45% | 196553420 | 7.73% | 7228920 | 3.818% |
| 15 | 02018 | 瑞聲科技 | 57616522 | 4.76% | 63428022 | 5.24% | 5811500 | 10.087% |
| 16 | 01833 | 平安好醫生 | 75257500 | 7.04% | 80741900 | 7.56% | 5484400 | 7.288% |
| 17 | 01071 | 華電國際電力股份 | 616316683 | 35.88% | 621756683 | 36.20% | 5440000 | 0.883% |
| 18 | 01873 | 維亞生物 | 103701500 | 6.64% | 109007000 | 6.98% | 5305500 | 5.116% |
| 19 | 01177 | 中國生物製藥 | 1187564301 | 9.43% | 1192419146 | 9.47% | 4854845 | 0.409% |
| 20 | 01060 | 阿里影業 | 3283278620 | 12.23% | 3288098620 | 12.25% | 4820000 | 0.147% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)