今日总成交金额上升至 港币1114.591亿,(前交易日总成交金额为 港币938.869亿 / 同比 上升18.716%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量5.894% / 牛熊证金额占总成交量8.854% / 沽空金额占总成交量13.241% / 非沽空金额占总成交量72.011%。
| 成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窝轮证金额 | 65.694 | 66.302 | (-0.917%) | 5.894% | 7.062% |
| 牛熊证金额 | 98.685 | 88.416 | +11.615% | 8.854% | 9.417% |
| 沽空金额 | 147.588 | 117.956 | +25.121% | 13.241% | 12.564% |
| 非沽空金额 | 802.624 | 666.196 | +20.479% | 72.011% | 70.957% |
| 总成交金额 | 1114.591 | 938.869 | +18.716% | ||
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至 content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。