窩輪證成交金額佔整體成交金額 上升至 102.676億港元,佔整體成交金額 9.753%,(前交易日窩輪證成交金額為 97.443億港元 / 同比 上升 5.371%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-01-10 | 102.676 | +5.371% | 9.753% |
| 2020-01-09 | 97.443 | (-5.189%) | 10.178% |
| 2020-01-08 | 102.775 | +19.875% | 10.644% |
| 2020-01-07 | 85.735 | (-11.819%) | 9.921% |
| 2020-01-06 | 97.226 | (-4.025%) | 10.614% |
| 2020-01-03 | 101.303 | +12.102% | 10.349% |
| 2020-01-02 | 90.367 | +285.152% | 9.944% |
| 2019-12-31 | 23.463 | (-54.15%) | 4.844% |
| 2019-12-30 | 51.172 | +76.96% | 6.666% |
| 2019-12-24 | 28.917 | (-29.496%) | 9.041% |
| 2019-12-23 | 41.015 | (-29.062%) | 6.257% |
| 2019-12-20 | 57.819 | (-17.975%) | 6.189% |
| 2019-12-19 | 70.489 | (-6.679%) | 8.893% |
| 2019-12-18 | 75.534 | +2.844% | 8% |
| 2019-12-17 | 73.445 | +8.68% | 6.972% |
| 2019-12-16 | 67.58 | +2.643% | 8.464% |
| 2019-12-13 | 65.839 | +1.606% | 5.62% |
| 2019-12-12 | 64.799 | +17.453% | 7.132% |
| 2019-12-11 | 55.17 | +10.755% | 7.422% |
| 2019-12-10 | 49.813 | (-13.503%) | 8.073% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)