牛熊證成交金額佔整體成交金額 輕微上升至 75.642億港元,佔整體成交金額8.753%,(前交易日牛熊證成交金額為 72.351億港元 / 同比 輕微上升 4.55%)。
| 牛熊證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-01-07 | 75.642 | +4.55% | 8.753% |
| 2020-01-06 | 72.351 | (-14.968%) | 7.898% |
| 2020-01-03 | 85.086 | +32.253% | 8.692% |
| 2020-01-02 | 64.336 | +79.638% | 7.08% |
| 2019-12-31 | 35.814 | (-34.485%) | 7.394% |
| 2019-12-30 | 54.665 | +66.061% | 7.121% |
| 2019-12-24 | 32.919 | (-62.42%) | 10.292% |
| 2019-12-23 | 87.597 | +24.887% | 13.363% |
| 2019-12-20 | 70.141 | (-15.187%) | 7.508% |
| 2019-12-19 | 82.701 | (-0.697%) | 10.433% |
| 2019-12-18 | 83.281 | +14.427% | 8.821% |
| 2019-12-17 | 72.781 | +12.006% | 6.909% |
| 2019-12-16 | 64.98 | (-10.761%) | 8.139% |
| 2019-12-13 | 72.816 | +14.2% | 6.216% |
| 2019-12-12 | 63.762 | +11.782% | 7.018% |
| 2019-12-11 | 57.041 | +5.702% | 7.673% |
| 2019-12-10 | 53.964 | (-21.655%) | 8.746% |
| 2019-12-09 | 68.88 | +2.365% | 10.59% |
| 2019-12-06 | 67.288 | +4.919% | 8.761% |
| 2019-12-05 | 64.133 | (-7.28%) | 9.582% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)