牛熊證成交金額佔整體成交金額 大幅下跌至 32.919億港元,佔整體成交金額10.292%,(前交易日牛熊證成交金額為 87.597億港元 / 同比 大幅下跌 -62.42%)。
| 牛熊證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-12-24 | 32.919 | (-62.42%) | 10.292% |
| 2019-12-23 | 87.597 | +24.887% | 13.363% |
| 2019-12-20 | 70.141 | (-15.187%) | 7.508% |
| 2019-12-19 | 82.701 | (-0.697%) | 10.433% |
| 2019-12-18 | 83.281 | +14.427% | 8.821% |
| 2019-12-17 | 72.781 | +12.006% | 6.909% |
| 2019-12-16 | 64.98 | (-10.761%) | 8.139% |
| 2019-12-13 | 72.816 | +14.2% | 6.216% |
| 2019-12-12 | 63.762 | +11.782% | 7.018% |
| 2019-12-11 | 57.041 | +5.702% | 7.673% |
| 2019-12-10 | 53.964 | (-21.655%) | 8.746% |
| 2019-12-09 | 68.88 | +2.365% | 10.59% |
| 2019-12-06 | 67.288 | +4.919% | 8.761% |
| 2019-12-05 | 64.133 | (-7.28%) | 9.582% |
| 2019-12-04 | 69.168 | +11.09% | 9.626% |
| 2019-12-03 | 62.263 | +18.518% | 8.739% |
| 2019-12-02 | 52.535 | (-19.884%) | 7.834% |
| 2019-11-29 | 65.574 | +7.206% | 7.33% |
| 2019-11-28 | 61.166 | +3.543% | 8.029% |
| 2019-11-27 | 59.073 | (-6.729%) | 7.802% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)