窩輪證成交金額佔整體成交金額 大幅下跌至 41.015億港元,佔整體成交金額 6.257%,(前交易日窩輪證成交金額為 57.819億港元 / 同比 大幅下跌 -29.062%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-12-23 | 41.015 | (-29.062%) | 6.257% |
| 2019-12-20 | 57.819 | (-17.975%) | 6.189% |
| 2019-12-19 | 70.489 | (-6.679%) | 8.893% |
| 2019-12-18 | 75.534 | +2.844% | 8% |
| 2019-12-17 | 73.445 | +8.68% | 6.972% |
| 2019-12-16 | 67.58 | +2.643% | 8.464% |
| 2019-12-13 | 65.839 | +1.606% | 5.62% |
| 2019-12-12 | 64.799 | +17.453% | 7.132% |
| 2019-12-11 | 55.17 | +10.755% | 7.422% |
| 2019-12-10 | 49.813 | (-13.503%) | 8.073% |
| 2019-12-09 | 57.589 | +0.004% | 8.854% |
| 2019-12-06 | 57.586 | (-9.675%) | 7.498% |
| 2019-12-05 | 63.755 | +8.467% | 9.525% |
| 2019-12-04 | 58.778 | (-5.406%) | 8.18% |
| 2019-12-03 | 62.137 | +1.018% | 8.721% |
| 2019-12-02 | 61.511 | (-8.578%) | 9.172% |
| 2019-11-29 | 67.282 | +41.001% | 7.521% |
| 2019-11-28 | 47.717 | (-3.975%) | 6.264% |
| 2019-11-27 | 49.693 | (-2.501%) | 6.563% |
| 2019-11-26 | 50.967 | (-1.044%) | 3.831% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)