沽空成交金額佔整體成交金額大幅下跌至 50.51億港元,沽空佔整體成交金額+11.549%,(前交易日沽空成交金額為 79.649億港元 / 同比大幅下跌 -36.584%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-12-16 | 50.51 | (-36.584%) | 11.549% |
| 2019-12-13 | 79.649 | +29.822% | 13.381% |
| 2019-12-12 | 61.353 | +43.535% | 12.616% |
| 2019-12-11 | 42.744 | +14.756% | 11.895% |
| 2019-12-10 | 37.248 | (-22.275%) | 11.022% |
| 2019-12-09 | 47.923 | +30.895% | 12.604% |
| 2019-12-06 | 36.611 | (-9.981%) | 10.152% |
| 2019-12-05 | 40.671 | (-19.975%) | 11.356% |
| 2019-12-04 | 50.823 | (-14.871%) | 13.2% |
| 2019-12-03 | 59.7 | +44.78% | 14.534% |
| 2019-12-02 | 41.235 | (-36.7%) | 12.024% |
| 2019-11-29 | 65.143 | +49.632% | 13.91% |
| 2019-11-28 | 43.535 | (-5.901%) | 10.061% |
| 2019-11-27 | 46.265 | (-12.141%) | 11.204% |
| 2019-11-26 | 52.658 | +6.991% | 11.149% |
| 2019-11-25 | 49.217 | +3.265% | 12.147% |
| 2019-11-22 | 47.661 | (-29.509%) | 13.316% |
| 2019-11-21 | 67.613 | +52.631% | 15.655% |
| 2019-11-20 | 44.298 | (-10.377%) | 13.451% |
| 2019-11-19 | 49.427 | +1.617% | 12.28% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)