窩輪證成交金額佔整體成交金額 輕微上升至 51.505億港元,佔整體成交金額 6.78%,(前交易日窩輪證成交金額為 50.81億港元 / 同比 輕微上升 1.368%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-11-25 | 51.505 | +1.368% | 6.78% |
| 2019-11-22 | 50.81 | (-1.012%) | 7.56% |
| 2019-11-21 | 51.33 | +1.609% | 6.805% |
| 2019-11-20 | 50.517 | (-14.706%) | 8.079% |
| 2019-11-19 | 59.227 | +11.875% | 7.412% |
| 2019-11-18 | 52.94 | +11.128% | 7.515% |
| 2019-11-15 | 47.639 | (-25.02%) | 7.682% |
| 2019-11-14 | 63.535 | +6.007% | 8.534% |
| 2019-11-13 | 59.935 | +7.457% | 7.577% |
| 2019-11-12 | 55.776 | (-9.07%) | 8.069% |
| 2019-11-11 | 61.339 | (-11.045%) | 7.086% |
| 2019-11-08 | 68.955 | +2.177% | 8.655% |
| 2019-11-07 | 67.486 | (-1.862%) | 8.669% |
| 2019-11-06 | 68.766 | +5.341% | 9.438% |
| 2019-11-05 | 65.279 | +17.832% | 7.087% |
| 2019-11-04 | 55.4 | +12.007% | 6.238% |
| 2019-11-01 | 49.461 | (-28.182%) | 6.23% |
| 2019-10-31 | 68.871 | +9.085% | 8.094% |
| 2019-10-30 | 63.135 | +9.99% | 8.386% |
| 2019-10-29 | 57.4 | (-10.1%) | 7.283% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)