沽空成交金額佔整體成交金額上升至 46.029億港元,沽空佔整體成交金額+12.516%,(前交易日沽空成交金額為 41.465億港元 / 同比上升 11.007%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-10-25 | 46.029 | +11.007% | 12.516% |
| 2019-10-24 | 41.465 | (-25.239%) | 11.976% |
| 2019-10-23 | 55.464 | +36.599% | 14.971% |
| 2019-10-22 | 40.603 | (-0.996%) | 9.306% |
| 2019-10-21 | 41.012 | (-15.469%) | 11.687% |
| 2019-10-18 | 48.517 | (-4.358%) | 12.403% |
| 2019-10-17 | 50.728 | (-16.722%) | 12.344% |
| 2019-10-16 | 60.914 | +30.251% | 13.442% |
| 2019-10-15 | 46.766 | (-28.684%) | 11.261% |
| 2019-10-14 | 65.576 | +0.243% | 12.072% |
| 2019-10-11 | 65.417 | +46.178% | 12.439% |
| 2019-10-10 | 44.752 | (-14.654%) | 10.738% |
| 2019-10-09 | 52.436 | (-8.985%) | 9.339% |
| 2019-10-08 | 57.612 | +62.836% | 12.214% |
| 2019-10-04 | 35.38 | (-1.075%) | 10.587% |
| 2019-10-03 | 35.765 | (-4.162%) | 11.96% |
| 2019-10-02 | 37.318 | (-3.784%) | 11.323% |
| 2019-09-30 | 38.786 | +14.225% | 10.69% |
| 2019-09-27 | 33.955 | (-19.599%) | 11.988% |
| 2019-09-26 | 42.233 | (-30.347%) | 11.646% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)