上交易日(9月19日)港股通減持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其減持股數為-40697560股,減持比例為-0.313%,減持後持股量降至12946108798股,佔整體發行量5.37%。
第二位為 中國銀河(06881-HK) 其減持股數為-28892500股,減持比例為-3.726%,減持後持股量降至746574700股,佔整體發行量20.22%。
第三位為 長城汽車(02333-HK) 其減持股數為-10878500股,減持比例為-0.980%,減持後持股量降至1098645786股,佔整體發行量35.44%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-18 | 2019-09-19 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 12986806358 | 5.39% | 12946108798 | 5.37% | -40697560 | -0.313% |
| 2 | 06881 | 中國銀河 | 775467200 | 21.00% | 746574700 | 20.22% | -28892500 | -3.726% |
| 3 | 02333 | 長城汽車 | 1109524286 | 35.79% | 1098645786 | 35.44% | -10878500 | -0.980% |
| 4 | 00489 | 東風集團股份 | 180942000 | 6.33% | 172880000 | 6.04% | -8062000 | -4.456% |
| 5 | 00386 | 中國石油化工股份 | 520596889 | 2.03% | 512921689 | 2.00% | -7675200 | -1.474% |
| 6 | 03968 | 招商銀行 | 495941718 | 10.79% | 488955138 | 10.64% | -6986580 | -1.409% |
| 7 | 00998 | 中信銀行 | 2229745140 | 14.97% | 2222836140 | 14.93% | -6909000 | -0.310% |
| 8 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1090352987 | 12.49% | 1083634987 | 12.41% | -6718000 | -0.616% |
| 9 | 00493 | 國美零售 | 2175921000 | 10.08% | 2169213000 | 10.05% | -6708000 | -0.308% |
| 10 | 01250 | 北控清潔能源集團 | 2136980000 | 3.36% | 2130300000 | 3.35% | -6680000 | -0.313% |
| 11 | 03993 | 洛陽鉬業 | 427435500 | 10.85% | 420982500 | 10.69% | -6453000 | -1.510% |
| 12 | 03329 | 交銀國際 | 31416000 | 1.14% | 24973000 | 0.91% | -6443000 | -20.509% |
| 13 | 00996 | 嘉年華國際 | 6781582500 | 28.61% | 6775192500 | 28.59% | -6390000 | -0.094% |
| 14 | 02601 | 中國太保 | 563657102 | 20.30% | 558119902 | 20.10% | -5537200 | -0.982% |
| 15 | 00136 | 恆騰網絡 | 4898672000 | 6.55% | 4893452000 | 6.55% | -5220000 | -0.107% |
| 16 | 03988 | 中國銀行 | 4403481541 | 5.25% | 4398414141 | 5.25% | -5067400 | -0.115% |
| 17 | 00175 | 吉利汽車 | 808461954 | 8.85% | 803514094 | 8.81% | -4947860 | -0.612% |
| 18 | 01988 | 民生銀行 | 820576300 | 9.85% | 816016400 | 9.79% | -4559900 | -0.556% |
| 19 | 02628 | 中國人壽 | 163377394 | 2.19% | 159288394 | 2.13% | -4089000 | -2.503% |
| 20 | 06808 | 高鑫零售 | 89728000 | 0.93% | 85973000 | 0.89% | -3755000 | -4.185% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)